Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty
Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
---|---|---|---|---|
50 | Rysunek 1.4 | Moja Tablica [0] AdresBazowy +16 | Moja Tablica [0] AdresBazowy +0 | Marek Wiszkowski |
51 | Rys. 1.5 | Tablica2D[0]AdresBazowy +16 | Tablica2D[0]AdresBazowy +0 | Marek Klonowski |
106 | wiersz 20 od góry | var Pole1 : TMojCheckBox; Pole1 : TMojCheckBox; Pole1 : TMojCheckBox; |
var Pole1 : TMojCheckBox; Pole2 : TMojCheckBox; Pole3 : TMojCheckBox; |
- |
244 | wiersz 18 | Z listy możliwych skrótów wybierz Ctrl+X. | Z listy możliwych skrótów wybierz Ctrl+A. | Michał Warchoł |
275 | wiersz 22 | Komponent EditMask ma wpływ | Komponent MaskEdit ma wpływ | Michał Warchoł |
293 | wiersz 10 | Należy nadać jej wartość True | Należy nadać jej wartość False | Michał Warchoł |
331 | wiersz 34 | public: | public | Michał Warchoł |
343 | wiersz 9 | 101, Up | 101, "Up" | Michał Warchoł |
390 | wiersz 31 | w tablicy 9.14, | w tabeli 9.4, | Michał Warchoł |
465 | wiersz 3 | (Tool Options) | (Tool Properties) | Michał Warchoł |
486 | wiersz 14 | OldStyle: TbrushStyle; | StaryStyl: TbrushStyle; | Michał Warchoł |
486 | wiersz 32 | Canvas.Font.Name:=Arial Bold; | Canvas.Font.Name:=Arial CE; Canvas.Font.Style:=[fsBold]; |
Michał Warchoł |
486 | wiersz 32 | OldStyle: TbrushStyle; | StaryStyl: TbrushStyle; | Michał Warchoł |
486 | wiersz 42 | Canvas.TextOut(20,20, Przezroczyste tło); | Canvas.TextOut(20,5, Przezroczyste tło); | Michał Warchoł |
486 | wiersz 44 | Canvas.TextOut(20,20, Jednolite tło); | Canvas.TextOut(20,30, Jednolite tło); | Michał Warchoł |
490 | wiersz 19 | S:= Jest to | S:= 'Jest to | Michał Warchoł |
490 | wiersz 4 | S:= Jest to | S:= 'Jest to | Michał Warchoł |
491 | wiersz 13 | WINNT245.BMP | WINNT256.BMP | Michał Warchoł |
491 | wiersz 25 | Bitmap.LoadFromFile(c:.bmp); | Bitmap.LoadFromFile(c:winntwinnt256.bmp); | Michał Warchoł |
527 | wiersz 13 | psTest lub psOwnerDrawn | psText lub psOwnerDraw | Michał Warchoł |
527 | wiersz 16 | PsOwnerDrawn | psOwnerDraw | Michał Warchoł |
529 | wiersze 3,9,26 | PsOwnerDrawn | psOwnerDraw | Michał Warchoł |
535 | wiersz 21 | Hint i ItemIndex | Hint i ImageIndex | Michał Warchoł |
547 | wiersz 47 | Obcięcie wyniku o trzy linie | Obcięcie wyniku o cztery linie | Michał Warchoł |
551 | wiersz 19 | for I:=0 to Interactions | for I:=0 to Iterations | Michał Warchoł |
552 | wiersz 1 | PaintBox.Curosr:=crCross; | PaintBox.Cursor:=crCross; | Michał Warchoł |
567 | wiersz 9 | MB_ICONHAND lub MB_OK. | MB_ICONHAND or MB_OK. | Michał Warchoł |
568 | wiersze 15, 36 | MB_ICONHAND lub MB_OK. | MB_ICONHAND or MB_OK. | Michał Warchoł |
579 | wiersz 15 | if not KeyGood | if KeyGood | Michał Warchoł |
617 | wiersz 31 | Tmultiply=class(TtypedComObject, Imultiply) FX : Integer; |
Tmultiply=class(TtypedComObject, Imultiply) private FX : Integer; |
Michał Warchoł |
656 | wiersz 33 | ReadOny | ReadOnly | Michał Warchoł |
668 | wiersz 20 | Na końcu kodu. który dodany został w punkcie trzecim, dodaj następującą linię kodu | Na końcu kodu, który dodany został w punkcie drugim, dodaj następującą linię | Michał Warchoł |
685 | wiersz 14 | alias DBDEMO. | alias DBDEMOS. | Michał Warchoł |
711 | wiersz 30 | (lub ciągu pól, oddzielonych przecinkami) | (lub ciągu pól, oddzielonych średnikami), | Michał Warchoł |
711 | wiersz 32 | , Room;Time, | , 'Room;Time, | Michał Warchoł |
716 | wiersz 26 | Nazwij tabelę AnimalTable | Nazwij tabelę AnimalsTable | Michał Warchoł |
721 | wiersz 29 | QRDBImate | QRDBImage | Michał Warchoł |
737 | wiersz 37 | dump.tx | dump.txt | Michał Warchoł |
738 | wiersz 19 | MojaDLLPrc(Reason:Integer); | MojaDLLProc(Reason:Integer); | Michał Warchoł |
739 | wiersz 3 | MojaDLLPrc(Reason:Integer); | MojaDLLProc(Reason:Integer); | Michał Warchoł |
745 | wiersz 31 | Delphimn.dll i Borlandmn.dll. | Delphimm.dll i Borlandmm.dll. | Michał Warchoł |
750 | wiersz 28 | ShowMDIChild; | ShowForm; | Michał Warchoł |
751 | wiersz 16 | TForm1.Button1.Click | TForm1.Button1Click | Michał Warchoł |
751 | wiersz 2 | TForm=class(TForm) | TForm1=class(TForm) | Michał Warchoł |
753 | wiersz 10 | Następnie obiektowi aplikacji przypisywany jest obiekt biblioteki DLL. | Następnie obiektowi Application biblioteki DLL przypisywany jest obiekt Application (MainApp), aplikacji wywołującej. | Michał Warchoł |
768 | wiersz 27 | property FlashRate : Integer; | property FlashRate : Integer | Michał Warchoł |
775 | wiersz 2 | FflashLimit | FFlashRate | Michał Warchoł |
781 | wiersz 12 | FlashBox.Chceked; | FlashBox.Checked; | Michał Warchoł |
862 | wiersz 30 | TNMNTP | TNMNNTP | Michał Warchoł |
862 | wiersz 6 | pliki projektów noszą rozszerzenie .dfm. | pliki formularzy noszą rozszerzenie .dfm. | Michał Warchoł |