Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty
| Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|
| 68 | wiersz 2 od dołu | Visable | Visible | Andrzej Płaczek |
| 70 | wiersz 17 od dołu | Visable | Visible | Andrzej Płaczek |
| 73 | wiersz 2 od dołu | Visable | Visible | Andrzej Płaczek |
| 76 | wiersz 4 od góry | Visable | Visible | Andrzej Płaczek |
| 85 | wiersz 2 od dołu | -3 402 823E+38 do +3 402 823E+38 | -3,402 823E+38 do +3,402 823E+38 | Dariusz Wojciechowski |
| 95 | wiersz 9 od dołu | inP5 = 125 ^ (1/5) | sngP5 = 125 ^ (1/5) | Andrzej Płaczek |
| 103 | Tabela 6.2 | vbCricital | vbCritical | Bartosz Skotarek |
| 251 | 10 od dołu | DataFile | DataField | Marcin |
| 415 | wiersz 19 od dołu | Visable | Visible | Andrzej Płaczek |

