Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty
| Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 5 od dołu | komponenty sesyjne | komponenty sterowane komunikatami | - |
| 62 | 13. od dołu | złączami do bazy danych | złącza do bazy danych | Łukasz Lubczyński |
| 70 | 2., 4., 6., 8. od dołu | java.ejb.EJBException | javax.ejb.EJBException | - |
| 71 | 3. | java.ejb.EJBException | javax.ejb.EJBException | - |
| 101 | 10. od dołu | Stanowe komponenty sesyjne | Bezstanowe komponenty sesyjne | - |
| 109 | 1. od góry | Prosty bezstanowy komponent sesyjny | Prosty stanowy komponent sesyjny | Łukasz Lubczyński |
| 117 | rysunki 4.4 i 4.5 | Omyłkowo zostały zamienione miejscami rysunki 4.4 i 4.5. W miejscu rysunku 4.4 powinien się znajdować rysunek ze strony 118 i na odwrót - na stronie 117 powinien znaleźć się rysunek 4.5 | - | |
| 127 | 11 | egzemplarze | egzemplarza | Michał Sierakowski |
| 137 | 1 | danych zapisanych | dane zapisane | Michał Sierakowski |
| 137 | Rysunek 5.7 (ramka) - 2 linia od góry | create() i ejbCreate() | remove() i ejbRemove() | Michał Sierakowski |
| 139 | 10 od dołu | sesyjnego | encyjnego | Michał Sierakowski |
| 139 | 19 od dołu | sesyjne | encyjne | Michał Sierakowski |
| 140 | 19. od góry | załadować | usunąć | Łukasz Lubczyński |
| 141 | 3 od dołu | javax.jb.EntityBean | javax.ejb.EntityBean | Michał Sierakowski |
| 141 | 6 od dołu | javax.jb.EntityBean | javax.ejb.EntityBean | Michał Sierakowski |
| 352 | tabela 11.1 wiersz 3 | studentA.getKursy(studentB.getKursy()); | studentA.setKursy(studentB.getKursy()); | Szymon Głombiowski |
| 413 | 4 od dołu | ctx = ...; | kon = ...; | Szymon Głombiowski |
| 416 | 7 od dołu | komponentów sesyjnych. | komponentów encyjnych. | Szymon Głombiowski |
| 435 | 8 | Peppleware | Peopleware | Szymon Głombiowski |
| 475 | 4. od góry | PMI-IIOP | RMI-IIOP | Łukasz Lubczyński |
| 487 | 2. od dołu | INDI | JNDI | Łukasz Lubczyński |
Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:
| Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 3 od dołu | konsument | konsumenta | Pavel Ski |
| 322 | 4 od dołu | pracownika | menadżera | Pavel Ski |
| 329 | 16 | firme | firmy | Pavel Ski |
| 329 | 7 | (Vector) p | (Vector) e | Pavel Ski |
| 515 | 10 od dołu | ze | że | Pavel Ski |
| 565 | 17 | extends | - | Pavel Ski |

