Relacja z podróży przez Stany na moim własnym Segwayu!
Cóż, przejechałem już blisko 2000 km i min±łem po drodze wiele ciekawych miejsc, takich jak:
Miejscowość | Data | Temperatura | Wysokość | Populacja | Ocena obiadu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Walla Walla (Waszyngton) | 15 czerwca | 24 | 360 m n.p.m. | 29 686 | 4/5 | |
Magic City (Idaho) | 25 czerwca | 23 | 1 594 m n.p.m. | 50 | 3/5 | |
Bountiful (Utah) | 10 lipca | 33 | 1 268 m n.p.m. | 41 173 | 4/5 | |
Last Chance (Kolorado) | 23 lipca | 39 | 1 434 m n.p.m. | 256 | 3/5 | |
Truth or Consequences (Nowy Meksyk) | 9 sierpnia | 34 | 1 273 m n.p.m. | 7 289 | 5/5 | |
27 sierpnia | 35 |
|
||||
Why (Arizona) | 18 sierpnia | 40 | 258 m n.p.m. | 480 | 3/5 |
Dziś na drodze zauważyłem niewielką tablicę z napisem:
Pomyśl -
mijane samochody,
kiedy ich nie widzisz,
są znakiem wieczności.
Bez wątpienia nie będę wyprzedzać żadnych samochodów! :)
Pierwszy dzień mojej wyprawy. Aż nie mogę uwierzyć, że udało mi się wszystko zapakować i przygotować do drogi. Ponieważ podróżuję Segwayem, nie mogłem zabrać ze sobą zbyt wiele bagażu. Wziąłem zatem jedynie:
Tylko to co najważniejsze. Jak by
powiedział Lao Tzu: Podróż o długości tysięcy mil
zaczyna się od jednego Segwaya
.