Nominal Diameter(in)	Pitch(in)	Minor Diameter(in)	Ref.
0.073	0.0156	0.060	No1-64UNC
0.086	0.0179	0.070	No2-56UNC
0.099	0.0208	0.079	No3-48UNC
0.112	0.0250	0.089	No4-40UNC
0.125	0.0250	0.102	No5-40UNC
0.138	0.0313	0.107	No6-32UNC
0.164	0.0313	0.136	No8-32UNC
0.190	0.0417	0.150	No10-24UNC
0.216	0.0417	0.177	No12-24UNC
0.250	0.0500	0.201	.250-20UNC
0.3125	0.0556	0.257	.313-18UNC
0.375	0.0625	0.313	.375-16UNC
0.4375	0.0714	0.368	.438-14UNC
0.500	0.0769	0.422	.500-13UNC
0.5625	0.0833	0.484	.562-12UNC
0.625	0.0909	0.531	.625-11UNC
0.750	0.1000	0.656	.750-10UNC
0.875	0.1111	0.766	.875-9UNC
1.000	0.1250	0.875	1.000-8UNC
1.125	0.1429	0.984	1.125-7UNC
1.250	0.1429	1.109	1.250-7UNC
1.375	0.1667	1.219	1.375-6UNC
1.500	0.1667	1.314	1.500-6UNC
1.750	0.2000	1.563	1.750-5UNC
2.000	0.2222	1.781	2.000-4.5UNC
2.250	0.2222	2.027	2.250-4.5UNC
2.500	0.2500	2.248	2.500-4UNC
2.750	0.2500	2.499	2.750-4UNC
3.000	0.2500	2.749	3.000-4UNC
3.250	0.2500	2.999	3.250-4UNC
3.500	0.2500	3.249	3.500-4UNC
3.750	0.2500	3.499	3.750-4UNC
4.000	0.2500	3.749	4.000-4UNC
