Nominal Diameter(in)	Pitch	Minor Diameter(in)	Ref.
0.060	0.0125	0.047	No0-80UNF
0.073	0.0139	0.060	No1-72UNF
0.086	0.0156	0.070	No2-64UNF
0.099	0.0179	0.082	No3-56UNF
0.112	0.0208	0.094	No4-48UNF
0.125	0.0227	0.104	No5-44UNF
0.138	0.0250	0.113	No6-40UNF
0.164	0.0278	0.136	No8-36UNF
0.190	0.0313	0.159	No10-32UNF
0.216	0.0357	0.182	No12-28UNF
0.250	0.0357	0.213	.250-28UNF
0.3125	0.0417	0.272	.313-24UNF
0.375	0.0417	0.332	.375-24UNF
0.4375	0.0500	0.391	.438-20UNF
0.500	0.0500	0.453	.500-20UNF
0.5625	0.0556	0.516	.562-18UNF
0.625	0.0556	0.578	.625-18UNF
0.750	0.0625	0.688	.750-16UNF
0.875	0.0714	0.813	.875-14UNF
1.000	0.0833	0.922	1.000-12UNF
1.125	0.0833	1.047	1.125-12UNF
1.250	0.0833	1.172	1.250-12UNF
1.375	0.0833	1.297	1.375-12UNF
1.500	0.0833	1.422	1.500-12UNF
