Premiership — sezon 2002/2003



TABELA

lp. Klub Punkty Mecze Z R P BZ BS ↓
1. West Bromwich 26 38 6 8 24 29 65
2. Sunderland 19 38 4 7 27 21 65
3. Tottenham 50 38 14 8 16 51 62
4. West Ham 42 38 10 12 16 42 59
5. Leeds 47 38 14 5 19 58 57
6. Charlton 49 38 14 7 17 45 56
7. Man City 51 38 15 6 17 47 54
8. Bolton 44 38 10 14 14 41 51
9. Fulham 48 38 13 9 16 41 50
10. Everton 59 38 17 8 13 48 49
11. Birmingham 48 38 13 9 16 41 49
12. Newcastle 69 38 21 6 11 63 48
13. Aston Villa 45 38 12 9 17 42 47
14. Southampton 52 38 13 13 12 43 46
15. Middlesbrough 49 38 13 10 15 48 44
16. Blackburn 60 38 16 12 10 52 43
17. Arsenal 78 38 23 9 6 85 42
18. Liverpool 64 38 18 10 10 61 41
19. Chelsea 67 38 19 10 9 68 38
20. Manchester United 83 38 25 8 5 74 34



©2009 Włodzimierz Gajda