Bundesliga — sezon 2002/2003



TABELA

lp. Klub Punkty Mecze Z ↓ R P BZ BS
1. Bayern Monachium 75 34 23 6 5 70 25
2. VfB Stuttgart 59 34 17 8 9 53 39
3. Hertha Berlin 54 34 16 6 12 52 43
4. Werder Brema 52 34 16 4 14 51 50
5. Borussia Dortmund 58 34 15 13 6 51 27
6. Hamburger SV 56 34 15 11 8 46 36
7. VfL Wolfsburg 46 34 13 7 14 39 42
8. Schalke 04 49 34 12 13 9 46 40
9. VfL Bochum 45 34 12 9 13 55 56
10. TSV 1860 Monachium 45 34 12 9 13 44 52
11. Hannover 96 43 34 12 7 15 47 57
12. Borussia M'gladbach 42 34 11 9 14 43 45
13. Hansa Rostock 41 34 11 8 15 35 41
14. Bayer Leverkusen 40 34 11 7 16 47 56
15. FC Kaiserslautern 40 34 10 10 14 40 42
16. Arminia Bielefeld 36 34 8 12 14 35 46
17. FC Nuernberg 30 34 8 6 20 33 60
18. Energie Cottbus 30 34 7 9 18 34 64



©2009 Włodzimierz Gajda