Premiership — sezon 2002/2003



TABELA

lp. Klub Punkty ↓ Mecze Z R P BZ BS
1. Manchester United 83 38 25 8 5 74 34
2. Arsenal 78 38 23 9 6 85 42
3. Newcastle 69 38 21 6 11 63 48
4. Chelsea 67 38 19 10 9 68 38
5. Liverpool 64 38 18 10 10 61 41
6. Blackburn 60 38 16 12 10 52 43
7. Everton 59 38 17 8 13 48 49
8. Southampton 52 38 13 13 12 43 46
9. Man City 51 38 15 6 17 47 54
10. Tottenham 50 38 14 8 16 51 62
11. Middlesbrough 49 38 13 10 15 48 44
12. Charlton 49 38 14 7 17 45 56
13. Birmingham 48 38 13 9 16 41 49
14. Fulham 48 38 13 9 16 41 50
15. Leeds 47 38 14 5 19 58 57
16. Aston Villa 45 38 12 9 17 42 47
17. Bolton 44 38 10 14 14 41 51
18. West Ham 42 38 10 12 16 42 59
19. West Bromwich 26 38 6 8 24 29 65
20. Sunderland 19 38 4 7 27 21 65



©2009 Włodzimierz Gajda