Serie A — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz Gość G ↑ G Kolejka
1. Como Calcio Inter Mediolan 0 2 7
2. FC Bologna Reggina Calcio 0 2 34
3. FC Piacenza Juventus Turyn 0 1 8
4. FC Empoli Atalanta Bergamo 0 0 32
5. Torino Calcio AC Parma 0 4 12
6. FC Empoli FC Bologna 0 0 4
7. Udinese Calcio AC Perugia 0 0 16
8. Atalanta Bergamo AC Perugia 0 2 12
9. AS Roma Chievo Verona 0 1 16
10. FC Modena Lazio Rzym 0 0 28
11. AC Perugia FC Piacenza 0 0 13
12. FC Piacenza Como Calcio 0 1 23
13. FC Modena Udinese Calcio 0 1 15
14. FC Empoli AC Parma 0 2 34
15. Brescia Calcio Inter Mediolan 0 1 29
16. FC Empoli Como Calcio 0 0 19
17. Lazio Rzym Atalanta Bergamo 0 0 22
18. Brescia Calcio Lazio Rzym 0 0 16
19. Lazio Rzym AC Parma 0 0 9
20. Como Calcio Udinese Calcio 0 2 12
21. Reggina Calcio Lazio Rzym 0 3 8
22. AC Perugia Juventus Turyn 0 1 15
23. Chievo Verona AS Roma 0 0 33
24. FC Modena Brescia Calcio 0 0 17
25. FC Modena AC Milan 0 3 1
26. Torino Calcio AS Roma 0 1 15
27. Torino Calcio Lazio Rzym 0 1 2
28. AC Milan Chievo Verona 0 0 24
29. Reggina Calcio FC Modena 0 1 9
30. Atalanta Bergamo Lazio Rzym 0 1 4
31. AS Roma Brescia Calcio 0 0 21
32. FC Modena Atalanta Bergamo 0 2 18
33. Torino Calcio Udinese Calcio 0 1 31
34. Brescia Calcio Chievo Verona 0 0 20
35. Torino Calcio Como Calcio 0 0 17
36. Como Calcio FC Modena 0 0 30
37. Udinese Calcio FC Bologna 0 0 7
38. Reggina Calcio AC Milan 0 0 25
39. Como Calcio FC Empoli 0 2 1
40. AC Perugia Brescia Calcio 0 0 31
41. FC Modena Inter Mediolan 0 2 33
42. FC Piacenza Chievo Verona 0 3 14
43. FC Empoli Brescia Calcio 0 0 26
44. Torino Calcio Inter Mediolan 0 2 19
45. Udinese Calcio Juventus Turyn 0 1 24
46. Brescia Calcio FC Empoli 0 2 9
47. Torino Calcio Brescia Calcio 0 2 7
48. AC Milan FC Empoli 0 1 29
49. Atalanta Bergamo Udinese Calcio 0 0 21
50. AC Milan Brescia Calcio 0 0 15
51. AC Perugia Udinese Calcio 0 2 33
52. Chievo Verona AC Parma 0 4 25
53. FC Bologna AC Milan 0 2 16
54. FC Modena Juventus Turyn 0 1 7
55. Lazio Rzym Juventus Turyn 0 0 31
56. Brescia Calcio FC Bologna 0 0 23
57. Reggina Calcio AC Parma 0 0 30
58. Inter Mediolan AC Milan 0 1 28
59. Atalanta Bergamo AC Parma 0 0 24
60. FC Bologna Lazio Rzym 0 2 32
61. Chievo Verona FC Bologna 0 0 13
62. AC Parma Chievo Verona 0 1 7
63. Torino Calcio AC Milan 0 3 22
64. Udinese Calcio Brescia Calcio 0 0 28
65. Lazio Rzym Reggina Calcio 0 1 18
66. Torino Calcio Juventus Turyn 0 4 10
67. FC Empoli Juventus Turyn 0 2 2
68. Udinese Calcio Torino Calcio 1 1 14
69. Inter Mediolan Lazio Rzym 1 1 30
70. Como Calcio Juventus Turyn 1 3 22
71. Atalanta Bergamo Chievo Verona 1 0 26
72. Reggina Calcio FC Bologna 1 0 17
73. Inter Mediolan Torino Calcio 1 0 1
74. FC Modena Como Calcio 1 1 13
75. AC Parma FC Modena 1 1 23
76. Chievo Verona Brescia Calcio 1 2 2
77. Torino Calcio Reggina Calcio 1 0 24
78. FC Empoli Torino Calcio 1 1 16
79. Lazio Rzym Torino Calcio 1 1 20
80. Inter Mediolan AC Parma 1 1 32
81. Como Calcio Brescia Calcio 1 1 24
82. Udinese Calcio AC Parma 1 1 1
83. Atalanta Bergamo Reggina Calcio 1 1 28
84. Como Calcio Lazio Rzym 1 3 10
85. AC Milan Udinese Calcio 1 0 8
86. AC Perugia AS Roma 1 0 25
87. Juventus Turyn FC Empoli 1 0 20
88. AS Roma FC Modena 1 2 2
89. Juventus Turyn Como Calcio 1 1 4
90. Chievo Verona Juventus Turyn 1 4 17
91. FC Piacenza AS Roma 1 1 9
92. FC Bologna Como Calcio 1 0 9
93. Torino Calcio Atalanta Bergamo 1 1 13
94. FC Empoli AS Roma 1 3 5
95. Udinese Calcio AC Milan 1 0 18
96. Brescia Calcio FC Piacenza 1 2 1
97. Udinese Calcio Atalanta Bergamo 1 0 3
98. Inter Mediolan Juventus Turyn 1 1 5
99. AC Perugia FC Bologna 1 1 27
100. Juventus Turyn Udinese Calcio 1 0 6
101. FC Bologna Inter Mediolan 1 2 24
102. AC Parma AC Milan 1 0 27
103. Chievo Verona Lazio Rzym 1 1 19
104. FC Piacenza Torino Calcio 1 0 11
105. Brescia Calcio AC Milan 1 0 32
106. Torino Calcio FC Piacenza 1 3 28
107. FC Empoli AC Perugia 1 1 21
108. Brescia Calcio AC Parma 1 1 18
109. FC Empoli Lazio Rzym 1 2 7
110. Como Calcio AC Perugia 1 1 28
111. Udinese Calcio Reggina Calcio 1 0 5
112. Atalanta Bergamo Inter Mediolan 1 1 31
113. Como Calcio AC Milan 1 2 14
114. AS Roma Atalanta Bergamo 1 2 34
115. AC Milan Inter Mediolan 1 0 11
116. AC Perugia Atalanta Bergamo 1 0 29
117. FC Modena FC Empoli 1 1 31
118. FC Bologna Udinese Calcio 1 0 25
119. AC Parma Torino Calcio 1 0 29
120. AC Parma Inter Mediolan 1 2 15
121. Brescia Calcio Como Calcio 1 1 6
122. Torino Calcio Chievo Verona 1 0 5
123. Como Calcio Atalanta Bergamo 1 1 16
124. Atalanta Bergamo Juventus Turyn 1 1 19
125. Reggina Calcio Atalanta Bergamo 1 1 11
126. Inter Mediolan Udinese Calcio 1 2 9
127. AC Milan AS Roma 1 0 13
128. Atalanta Bergamo AC Milan 1 4 5
129. AC Perugia Chievo Verona 1 0 18
130. Juventus Turyn FC Bologna 1 1 11
131. AC Perugia FC Empoli 1 3 3
132. FC Modena AS Roma 1 1 20
133. AC Parma FC Bologna 1 2 31
134. Torino Calcio FC Empoli 1 1 33
135. Lazio Rzym FC Bologna 1 1 15
136. Reggina Calcio FC Empoli 1 0 27
137. Reggina Calcio Chievo Verona 1 1 12
138. Como Calcio Reggina Calcio 1 1 3
139. AS Roma Lazio Rzym 1 1 24
140. AC Perugia AC Milan 1 0 20
141. Juventus Turyn Lazio Rzym 1 2 14
142. FC Bologna Chievo Verona 1 1 30
143. FC Modena Chievo Verona 1 0 22
144. FC Piacenza AC Parma 1 1 16
145. Chievo Verona FC Empoli 1 0 11
146. FC Piacenza Inter Mediolan 1 4 4
147. Torino Calcio FC Modena 1 1 21
148. FC Empoli AC Milan 1 1 12
149. Brescia Calcio Udinese Calcio 1 1 11
150. Como Calcio Torino Calcio 1 0 34
151. Lazio Rzym AC Milan 1 1 3
152. Inter Mediolan Atalanta Bergamo 1 0 14
153. Como Calcio FC Piacenza 1 1 5
154. Atalanta Bergamo FC Modena 1 3 8
155. Reggina Calcio Inter Mediolan 1 2 2
156. AC Perugia AC Parma 1 2 22
157. FC Modena AC Perugia 1 1 24
158. FC Piacenza Brescia Calcio 1 4 19
159. FC Modena FC Piacenza 1 0 10
160. AC Parma Juventus Turyn 1 2 21
161. FC Piacenza FC Empoli 1 2 6
162. FC Bologna FC Piacenza 1 0 3
163. FC Empoli Udinese Calcio 1 1 30
164. Brescia Calcio Torino Calcio 1 0 25
165. FC Empoli FC Modena 1 0 14
166. Reggina Calcio AS Roma 2 3 31
167. Inter Mediolan FC Modena 2 0 16
168. AC Milan FC Modena 2 1 19
169. Atalanta Bergamo Brescia Calcio 2 0 10
170. Reggina Calcio Brescia Calcio 2 2 4
171. AS Roma AC Parma 2 1 28
172. AC Milan Reggina Calcio 2 0 7
173. Juventus Turyn AC Perugia 2 2 32
174. AC Perugia Lazio Rzym 2 2 23
175. FC Modena Reggina Calcio 2 1 26
176. Juventus Turyn FC Piacenza 2 0 18
177. Juventus Turyn AC Parma 2 2 3
178. Chievo Verona Reggina Calcio 2 1 29
179. FC Bologna Atalanta Bergamo 2 3 20
180. Chievo Verona Como Calcio 2 0 15
181. Lazio Rzym AS Roma 2 2 6
182. Reggina Calcio Juventus Turyn 2 1 33
183. AC Milan Lazio Rzym 2 2 21
184. Reggina Calcio Torino Calcio 2 1 6
185. Inter Mediolan Chievo Verona 2 1 3
186. AS Roma AC Milan 2 1 30
187. FC Bologna FC Empoli 2 0 22
188. AC Parma Lazio Rzym 2 1 26
189. Chievo Verona FC Modena 2 0 4
190. Torino Calcio AC Perugia 2 1 26
191. Udinese Calcio FC Modena 2 1 32
192. Inter Mediolan AC Perugia 2 2 34
193. Atalanta Bergamo Torino Calcio 2 2 30
194. Atalanta Bergamo FC Empoli 2 2 15
195. AC Milan AC Parma 2 1 10
196. Atalanta Bergamo FC Bologna 2 2 2
197. FC Piacenza Atalanta Bergamo 2 0 25
198. FC Bologna AC Perugia 2 1 10
199. AC Parma Reggina Calcio 2 0 13
200. Udinese Calcio Lazio Rzym 2 1 34
201. Udinese Calcio FC Piacenza 2 1 20
202. Brescia Calcio AS Roma 2 3 3
203. Atalanta Bergamo AS Roma 2 1 17
204. Inter Mediolan FC Bologna 2 0 6
205. AS Roma AC Perugia 2 2 7
206. Juventus Turyn AC Milan 2 1 9
207. AC Perugia Reggina Calcio 2 0 1
208. Chievo Verona Inter Mediolan 2 1 21
209. FC Piacenza Lazio Rzym 2 3 12
210. FC Modena Torino Calcio 2 1 3
211. Brescia Calcio FC Modena 2 2 34
212. AC Parma Como Calcio 2 0 2
213. Udinese Calcio AS Roma 2 1 22
214. Atalanta Bergamo Como Calcio 2 1 33
215. AC Milan Juventus Turyn 2 1 26
216. Juventus Turyn Torino Calcio 2 0 27
217. AS Roma Como Calcio 2 1 8
218. FC Bologna Juventus Turyn 2 2 28
219. FC Bologna AC Parma 2 1 14
220. FC Modena AC Parma 2 1 5
221. AC Parma FC Empoli 2 0 17
222. FC Piacenza Udinese Calcio 2 0 2
223. AC Parma AC Perugia 2 2 4
224. Lazio Rzym FC Piacenza 2 1 29
225. Brescia Calcio Reggina Calcio 2 1 22
226. Como Calcio Chievo Verona 2 4 32
227. Udinese Calcio Chievo Verona 2 1 10
228. Lazio Rzym Chievo Verona 2 3 1
229. Como Calcio AS Roma 2 0 18
230. Atalanta Bergamo FC Piacenza 2 0 7
231. Juventus Turyn AS Roma 2 1 29
232. AS Roma Inter Mediolan 2 2 10
233. AC Perugia FC Modena 2 0 6
234. FC Piacenza Reggina Calcio 2 2 32
235. FC Bologna AS Roma 2 1 1
236. FC Empoli Chievo Verona 2 1 28
237. AC Parma Atalanta Bergamo 2 1 6
238. Udinese Calcio Inter Mediolan 2 1 26
239. Lazio Rzym Udinese Calcio 2 1 17
240. Torino Calcio FC Bologna 2 1 8
241. Udinese Calcio FC Empoli 2 1 13
242. Como Calcio AC Parma 2 2 20
243. AC Milan Como Calcio 2 0 31
244. AC Milan FC Piacenza 2 1 17
245. Juventus Turyn Brescia Calcio 2 1 30
246. AS Roma Juventus Turyn 2 2 12
247. AC Perugia Torino Calcio 2 1 9
248. FC Bologna Torino Calcio 2 2 18
249. Brescia Calcio Juventus Turyn 2 0 13
250. Lazio Rzym AC Perugia 3 0 5
251. AC Milan FC Bologna 3 1 33
252. AS Roma Reggina Calcio 3 0 14
253. AC Perugia Como Calcio 3 0 11
254. FC Piacenza FC Bologna 3 1 21
255. FC Bologna Brescia Calcio 3 0 5
256. Brescia Calcio Atalanta Bergamo 3 0 27
257. Udinese Calcio Como Calcio 3 2 29
258. Brescia Calcio AC Perugia 3 1 14
259. Reggina Calcio AC Perugia 3 1 19
260. Inter Mediolan FC Empoli 3 0 18
261. Chievo Verona FC Piacenza 3 1 31
262. AC Parma AS Roma 3 0 11
263. Inter Mediolan Reggina Calcio 3 0 20
264. AC Milan Atalanta Bergamo 3 3 23
265. AS Roma Torino Calcio 3 1 32
266. AS Roma FC Bologna 3 1 19
267. FC Modena FC Bologna 3 2 29
268. Juventus Turyn Inter Mediolan 3 0 23
269. Chievo Verona AC Milan 3 2 6
270. Reggina Calcio Udinese Calcio 3 2 23
271. Inter Mediolan FC Piacenza 3 1 22
272. Juventus Turyn FC Modena 3 0 25
273. FC Piacenza FC Modena 3 3 27
274. FC Bologna FC Modena 3 0 12
275. Chievo Verona AC Perugia 3 0 8
276. FC Empoli FC Piacenza 3 1 24
277. Lazio Rzym Como Calcio 3 0 27
278. FC Empoli Inter Mediolan 3 4 8
279. Lazio Rzym Inter Mediolan 3 3 13
280. AS Roma FC Empoli 3 1 23
281. Chievo Verona Torino Calcio 3 2 23
282. Inter Mediolan AS Roma 3 3 27
283. AC Milan AC Perugia 3 0 2
284. AC Parma FC Piacenza 3 2 33
285. AC Parma Udinese Calcio 3 2 19
286. Reggina Calcio FC Piacenza 3 1 15
287. AS Roma FC Piacenza 3 0 26
288. Juventus Turyn Atalanta Bergamo 3 0 1
289. Chievo Verona Udinese Calcio 3 0 27
290. Lazio Rzym Brescia Calcio 3 1 33
291. AC Parma Brescia Calcio 4 3 8
292. Juventus Turyn Chievo Verona 4 3 34
293. Reggina Calcio Como Calcio 4 1 21
294. AS Roma Udinese Calcio 4 1 4
295. Lazio Rzym FC Empoli 4 1 25
296. Lazio Rzym FC Modena 4 0 11
297. AC Perugia Inter Mediolan 4 1 17
298. Inter Mediolan Como Calcio 4 0 25
299. Chievo Verona Atalanta Bergamo 4 1 9
300. FC Empoli Reggina Calcio 4 2 10
301. Inter Mediolan Brescia Calcio 4 0 12
302. FC Piacenza AC Milan 4 2 34
303. Como Calcio FC Bologna 5 1 26
304. FC Piacenza AC Perugia 5 1 30
305. Juventus Turyn Reggina Calcio 5 0 16
306. AC Milan Torino Calcio 6 0 4



©2009 Włodzimierz Gajda