Primera Division — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz ↓ Gość G G Kolejka
1. Villarreal FC Osasuna Pampeluna 2 2 1
2. Villarreal FC CD Alaves 0 1 3
3. Villarreal FC Deportivo La Coruna 3 1 6
4. Villarreal FC Real Sociedad 0 1 8
5. Villarreal FC FC Sevilla 1 0 10
6. Villarreal FC Recreativo Huelva 1 0 12
7. Villarreal FC CF Valencia 0 2 14
8. Villarreal FC Atletico Madryt 4 3 16
9. Villarreal FC Espanyol Barcelona 0 0 18
10. Villarreal FC Real Valladolid 1 0 21
11. Villarreal FC Racing Santander 0 3 23
12. Villarreal FC Rayo Vallecano 2 1 24
13. Villarreal FC Real Madryt 0 1 26
14. Villarreal FC FC Barcelona 2 0 28
15. Villarreal FC Real Mallorca 1 1 30
16. Villarreal FC Malaga CF 0 0 32
17. Villarreal FC Celta Vigo 5 0 34
18. Villarreal FC Athletic Bilbao 1 1 36
19. Villarreal FC Betis Sevilla 1 4 38
20. Recreativo Huelva Malaga CF 2 3 1
21. Recreativo Huelva Celta Vigo 0 3 3
22. Recreativo Huelva Athletic Bilbao 1 2 5
23. Recreativo Huelva Betis Sevilla 1 1 7
24. Recreativo Huelva Real Valladolid 1 3 9
25. Recreativo Huelva Racing Santander 2 1 11
26. Recreativo Huelva Deportivo La Coruna 1 1 13
27. Recreativo Huelva Real Sociedad 1 3 15
28. Recreativo Huelva FC Sevilla 0 0 17
29. Recreativo Huelva Rayo Vallecano 2 1 19
30. Recreativo Huelva CF Valencia 1 1 21
31. Recreativo Huelva Atletico Madryt 3 0 23
32. Recreativo Huelva Espanyol Barcelona 0 0 25
33. Recreativo Huelva Osasuna Pampeluna 1 1 27
34. Recreativo Huelva CD Alaves 1 0 29
35. Recreativo Huelva Villarreal FC 5 0 31
36. Recreativo Huelva Real Madryt 0 0 33
37. Recreativo Huelva FC Barcelona 1 3 35
38. Recreativo Huelva Real Mallorca 1 1 37
39. Real Valladolid Villarreal FC 1 0 2
40. Real Valladolid Real Madryt 1 1 4
41. Real Valladolid FC Barcelona 2 1 6
42. Real Valladolid Real Mallorca 1 3 8
43. Real Valladolid Malaga CF 0 0 10
44. Real Valladolid Celta Vigo 0 2 12
45. Real Valladolid Athletic Bilbao 2 0 14
46. Real Valladolid Betis Sevilla 3 0 16
47. Real Valladolid CD Alaves 1 3 19
48. Real Valladolid Racing Santander 2 1 20
49. Real Valladolid Deportivo La Coruna 0 1 22
50. Real Valladolid Real Sociedad 3 0 24
51. Real Valladolid FC Sevilla 0 0 26
52. Real Valladolid Recreativo Huelva 0 1 28
53. Real Valladolid CF Valencia 1 0 30
54. Real Valladolid Atletico Madryt 3 1 32
55. Real Valladolid Espanyol Barcelona 1 1 34
56. Real Valladolid Osasuna Pampeluna 0 2 36
57. Real Valladolid Rayo Vallecano 2 0 37
58. Real Sociedad Athletic Bilbao 4 2 1
59. Real Sociedad Betis Sevilla 3 3 3
60. Real Sociedad Real Valladolid 2 1 5
61. Real Sociedad Racing Santander 2 1 7
62. Real Sociedad Deportivo La Coruna 1 1 9
63. Real Sociedad FC Barcelona 2 1 12
64. Real Sociedad Real Mallorca 2 1 14
65. Real Sociedad Malaga CF 2 2 16
66. Real Sociedad Celta Vigo 1 0 18
67. Real Sociedad Espanyol Barcelona 0 0 21
68. Real Sociedad Osasuna Pampeluna 2 0 23
69. Real Sociedad CD Alaves 3 1 25
70. Real Sociedad Villarreal FC 2 2 27
71. Real Sociedad Real Madryt 4 2 29
72. Real Sociedad Rayo Vallecano 5 0 30
73. Real Sociedad FC Sevilla 1 0 32
74. Real Sociedad Recreativo Huelva 1 0 34
75. Real Sociedad CF Valencia 1 1 36
76. Real Sociedad Atletico Madryt 3 0 38
77. Real Mallorca CF Valencia 0 2 1
78. Real Mallorca Atletico Madryt 0 4 3
79. Real Mallorca Espanyol Barcelona 2 0 5
80. Real Mallorca Osasuna Pampeluna 2 0 7
81. Real Mallorca CD Alaves 3 1 9
82. Real Mallorca Villarreal FC 1 1 11
83. Real Mallorca Real Madryt 1 5 13
84. Real Mallorca FC Barcelona 0 4 15
85. Real Mallorca Recreativo Huelva 1 1 18
86. Real Mallorca Celta Vigo 0 2 21
87. Real Mallorca Athletic Bilbao 1 1 23
88. Real Mallorca Betis Sevilla 2 1 25
89. Real Mallorca Real Valladolid 2 1 27
90. Real Mallorca Racing Santander 3 3 29
91. Real Mallorca Deportivo La Coruna 3 0 31
92. Real Mallorca Real Sociedad 1 3 33
93. Real Mallorca FC Sevilla 1 3 35
94. Real Mallorca Rayo Vallecano 1 1 36
95. Real Mallorca Malaga CF 1 0 38
96. Real Madryt Espanyol Barcelona 2 0 1
97. Real Madryt Osasuna Pampeluna 4 1 3
98. Real Madryt CD Alaves 5 2 5
99. Real Madryt Villarreal FC 1 1 7
100. Real Madryt Real Sociedad 0 0 10
101. Real Madryt FC Sevilla 3 0 12
102. Real Madryt Recreativo Huelva 4 2 14
103. Real Madryt CF Valencia 4 1 16
104. Real Madryt Atletico Madryt 2 2 18
105. Real Madryt Betis Sevilla 4 1 21
106. Real Madryt Real Valladolid 3 1 23
107. Real Madryt Racing Santander 4 1 25
108. Real Madryt Deportivo La Coruna 2 0 27
109. Real Madryt Rayo Vallecano 3 1 28
110. Real Madryt FC Barcelona 1 1 30
111. Real Madryt Real Mallorca 1 5 32
112. Real Madryt Malaga CF 5 1 34
113. Real Madryt Celta Vigo 1 1 36
114. Real Madryt Athletic Bilbao 3 1 38
115. Rayo Vallecano CD Alaves 2 2 1
116. Rayo Vallecano Racing Santander 3 1 3
117. Rayo Vallecano Villarreal FC 2 2 5
118. Rayo Vallecano Deportivo La Coruna 1 2 7
119. Rayo Vallecano Real Madryt 2 3 9
120. Rayo Vallecano Real Sociedad 0 0 11
121. Rayo Vallecano FC Barcelona 1 0 13
122. Rayo Vallecano FC Sevilla 0 1 15
123. Rayo Vallecano Real Mallorca 1 2 17
124. Rayo Vallecano Real Valladolid 0 1 18
125. Rayo Vallecano Malaga CF 2 1 21
126. Rayo Vallecano CF Valencia 0 4 23
127. Rayo Vallecano Celta Vigo 1 0 25
128. Rayo Vallecano Atletico Madryt 0 0 27
129. Rayo Vallecano Athletic Bilbao 1 1 29
130. Rayo Vallecano Espanyol Barcelona 0 3 31
131. Rayo Vallecano Betis Sevilla 1 1 33
132. Rayo Vallecano Osasuna Pampeluna 0 0 35
133. Rayo Vallecano Recreativo Huelva 0 0 38
134. Racing Santander Real Valladolid 0 1 1
135. Racing Santander Villarreal FC 1 1 4
136. Racing Santander Real Madryt 2 0 6
137. Racing Santander FC Barcelona 1 1 8
138. Racing Santander Real Mallorca 1 2 10
139. Racing Santander Malaga CF 1 0 12
140. Racing Santander Celta Vigo 3 0 14
141. Racing Santander Athletic Bilbao 3 4 16
142. Racing Santander Betis Sevilla 0 1 18
143. Racing Santander CD Alaves 2 0 21
144. Racing Santander Rayo Vallecano 2 0 22
145. Racing Santander Deportivo La Coruna 1 2 24
146. Racing Santander Real Sociedad 1 2 26
147. Racing Santander FC Sevilla 1 0 28
148. Racing Santander Recreativo Huelva 1 0 30
149. Racing Santander CF Valencia 2 1 32
150. Racing Santander Atletico Madryt 0 2 34
151. Racing Santander Espanyol Barcelona 5 2 36
152. Racing Santander Osasuna Pampeluna 2 3 38
153. Osasuna Pampeluna Deportivo La Coruna 1 2 2
154. Osasuna Pampeluna Real Sociedad 2 3 4
155. Osasuna Pampeluna FC Sevilla 2 1 6
156. Osasuna Pampeluna Recreativo Huelva 0 1 8
157. Osasuna Pampeluna CF Valencia 1 0 10
158. Osasuna Pampeluna Atletico Madryt 1 0 12
159. Osasuna Pampeluna Espanyol Barcelona 1 0 14
160. Osasuna Pampeluna Rayo Vallecano 0 1 16
161. Osasuna Pampeluna Real Valladolid 1 1 17
162. Osasuna Pampeluna Racing Santander 3 1 19
163. Osasuna Pampeluna Villarreal FC 0 1 20
164. Osasuna Pampeluna Real Madryt 1 0 22
165. Osasuna Pampeluna FC Barcelona 2 2 24
166. Osasuna Pampeluna Real Mallorca 0 0 26
167. Osasuna Pampeluna Malaga CF 0 1 28
168. Osasuna Pampeluna Celta Vigo 0 2 30
169. Osasuna Pampeluna Athletic Bilbao 1 5 32
170. Osasuna Pampeluna Betis Sevilla 2 1 34
171. Osasuna Pampeluna CD Alaves 4 2 37
172. Malaga CF Rayo Vallecano 2 1 2
173. Malaga CF CF Valencia 2 2 3
174. Malaga CF Atletico Madryt 3 1 5
175. Malaga CF Espanyol Barcelona 3 4 7
176. Malaga CF Osasuna Pampeluna 1 0 9
177. Malaga CF CD Alaves 0 0 11
178. Malaga CF Villarreal FC 1 1 13
179. Malaga CF Real Madryt 2 3 15
180. Malaga CF FC Barcelona 0 0 17
181. Malaga CF Real Mallorca 1 0 19
182. Malaga CF Recreativo Huelva 4 0 20
183. Malaga CF Celta Vigo 1 1 23
184. Malaga CF Athletic Bilbao 3 0 25
185. Malaga CF Betis Sevilla 0 0 27
186. Malaga CF Real Valladolid 1 0 29
187. Malaga CF Racing Santander 2 2 31
188. Malaga CF Deportivo La Coruna 0 2 33
189. Malaga CF Real Sociedad 0 2 35
190. Malaga CF FC Sevilla 3 2 37
191. FC Sevilla Celta Vigo 0 1 1
192. FC Sevilla Athletic Bilbao 1 1 3
193. FC Sevilla Betis Sevilla 1 1 5
194. FC Sevilla Real Valladolid 2 1 7
195. FC Sevilla Racing Santander 1 0 9
196. FC Sevilla Deportivo La Coruna 1 1 11
197. FC Sevilla Real Sociedad 0 1 13
198. FC Sevilla Real Mallorca 3 0 16
199. FC Sevilla Malaga CF 0 0 18
200. FC Sevilla Atletico Madryt 1 1 21
201. FC Sevilla Espanyol Barcelona 1 0 23
202. FC Sevilla Osasuna Pampeluna 2 0 25
203. FC Sevilla CD Alaves 3 2 27
204. FC Sevilla Villarreal FC 3 1 29
205. FC Sevilla Real Madryt 1 3 31
206. FC Sevilla FC Barcelona 0 0 33
207. FC Sevilla Rayo Vallecano 3 3 34
208. FC Sevilla Recreativo Huelva 1 0 36
209. FC Sevilla CF Valencia 0 3 38
210. FC Barcelona Atletico Madryt 2 2 1
211. FC Barcelona Espanyol Barcelona 2 0 3
212. FC Barcelona Osasuna Pampeluna 2 2 5
213. FC Barcelona CD Alaves 6 1 7
214. FC Barcelona Villarreal FC 1 0 9
215. FC Barcelona Real Madryt 0 0 11
216. FC Barcelona FC Sevilla 0 3 14
217. FC Barcelona Recreativo Huelva 3 0 16
218. FC Barcelona CF Valencia 2 4 18
219. FC Barcelona Athletic Bilbao 2 2 21
220. FC Barcelona Betis Sevilla 4 0 23
221. FC Barcelona Real Valladolid 1 1 25
222. FC Barcelona Racing Santander 6 1 27
223. FC Barcelona Deportivo La Coruna 2 4 29
224. FC Barcelona Real Sociedad 2 1 31
225. FC Barcelona Rayo Vallecano 3 0 32
226. FC Barcelona Real Mallorca 1 2 34
227. FC Barcelona Malaga CF 2 1 36
228. FC Barcelona Celta Vigo 2 0 38
229. Espanyol Barcelona Real Sociedad 1 3 2
230. Espanyol Barcelona FC Sevilla 0 0 4
231. Espanyol Barcelona Recreativo Huelva 2 0 6
232. Espanyol Barcelona CF Valencia 0 1 8
233. Espanyol Barcelona Atletico Madryt 1 2 10
234. Espanyol Barcelona Rayo Vallecano 3 1 12
235. Espanyol Barcelona Betis Sevilla 2 4 13
236. Espanyol Barcelona Real Valladolid 1 0 15
237. Espanyol Barcelona Racing Santander 3 0 17
238. Espanyol Barcelona Deportivo La Coruna 3 1 19
239. Espanyol Barcelona Real Madryt 2 2 20
240. Espanyol Barcelona FC Barcelona 0 2 22
241. Espanyol Barcelona Real Mallorca 2 0 24
242. Espanyol Barcelona Malaga CF 2 1 26
243. Espanyol Barcelona Celta Vigo 0 0 28
244. Espanyol Barcelona Athletic Bilbao 3 3 30
245. Espanyol Barcelona Osasuna Pampeluna 0 0 33
246. Espanyol Barcelona CD Alaves 3 1 35
247. Espanyol Barcelona Villarreal FC 2 2 37
248. Deportivo La Coruna Betis Sevilla 2 4 1
249. Deportivo La Coruna Real Valladolid 2 0 3
250. Deportivo La Coruna Racing Santander 0 2 5
251. Deportivo La Coruna Real Madryt 0 0 8
252. Deportivo La Coruna FC Barcelona 2 0 10
253. Deportivo La Coruna Real Mallorca 2 2 12
254. Deportivo La Coruna Malaga CF 1 0 14
255. Deportivo La Coruna Celta Vigo 3 0 16
256. Deportivo La Coruna Athletic Bilbao 2 1 18
257. Deportivo La Coruna Osasuna Pampeluna 1 1 21
258. Deportivo La Coruna CD Alaves 6 0 23
259. Deportivo La Coruna Villarreal FC 2 1 25
260. Deportivo La Coruna Rayo Vallecano 2 0 26
261. Deportivo La Coruna Real Sociedad 2 1 28
262. Deportivo La Coruna FC Sevilla 3 1 30
263. Deportivo La Coruna Recreativo Huelva 5 0 32
264. Deportivo La Coruna CF Valencia 1 2 34
265. Deportivo La Coruna Atletico Madryt 3 2 36
266. Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona 2 1 38
267. CF Valencia Recreativo Huelva 3 0 2
268. CF Valencia Rayo Vallecano 3 0 4
269. CF Valencia Celta Vigo 0 1 5
270. CF Valencia Athletic Bilbao 5 1 7
271. CF Valencia Betis Sevilla 1 1 9
272. CF Valencia Real Valladolid 2 0 11
273. CF Valencia Racing Santander 2 0 13
274. CF Valencia Deportivo La Coruna 0 1 15
275. CF Valencia Real Sociedad 2 2 17
276. CF Valencia FC Sevilla 1 0 19
277. CF Valencia Real Mallorca 1 0 20
278. CF Valencia Malaga CF 2 0 22
279. CF Valencia Atletico Madryt 0 1 25
280. CF Valencia Espanyol Barcelona 1 1 27
281. CF Valencia Osasuna Pampeluna 1 0 29
282. CF Valencia CD Alaves 3 0 31
283. CF Valencia Villarreal FC 1 2 33
284. CF Valencia Real Madryt 1 2 35
285. CF Valencia FC Barcelona 1 3 37
286. Celta Vigo Real Mallorca 3 1 2
287. Celta Vigo Malaga CF 2 2 4
288. Celta Vigo Rayo Vallecano 0 1 6
289. Celta Vigo Atletico Madryt 0 0 7
290. Celta Vigo Espanyol Barcelona 1 0 9
291. Celta Vigo Osasuna Pampeluna 0 0 11
292. Celta Vigo CD Alaves 2 1 13
293. Celta Vigo Villarreal FC 3 1 15
294. Celta Vigo Real Madryt 0 1 17
295. Celta Vigo FC Barcelona 2 0 19
296. Celta Vigo FC Sevilla 0 1 20
297. Celta Vigo Recreativo Huelva 4 1 22
298. Celta Vigo CF Valencia 1 1 24
299. Celta Vigo Athletic Bilbao 2 1 27
300. Celta Vigo Betis Sevilla 1 0 29
301. Celta Vigo Real Valladolid 0 0 31
302. Celta Vigo Racing Santander 2 2 33
303. Celta Vigo Deportivo La Coruna 3 0 35
304. Celta Vigo Real Sociedad 3 2 37
305. CD Alaves Racing Santander 0 1 2
306. CD Alaves Deportivo La Coruna 1 2 4
307. CD Alaves Real Sociedad 2 2 6
308. CD Alaves FC Sevilla 1 0 8
309. CD Alaves Recreativo Huelva 3 0 10
310. CD Alaves CF Valencia 0 0 12
311. CD Alaves Atletico Madryt 2 0 14
312. CD Alaves Espanyol Barcelona 2 1 16
313. CD Alaves Osasuna Pampeluna 1 1 18
314. CD Alaves Rayo Vallecano 1 1 20
315. CD Alaves Villarreal FC 1 0 22
316. CD Alaves Real Madryt 1 5 24
317. CD Alaves FC Barcelona 0 0 26
318. CD Alaves Real Mallorca 0 0 28
319. CD Alaves Malaga CF 0 1 30
320. CD Alaves Celta Vigo 0 0 32
321. CD Alaves Athletic Bilbao 2 4 34
322. CD Alaves Betis Sevilla 0 1 36
323. CD Alaves Real Valladolid 1 1 38
324. Betis Sevilla Real Madryt 1 1 2
325. Betis Sevilla FC Barcelona 3 0 4
326. Betis Sevilla Real Mallorca 0 1 6
327. Betis Sevilla Malaga CF 3 0 8
328. Betis Sevilla Celta Vigo 2 1 10
329. Betis Sevilla Athletic Bilbao 1 0 12
330. Betis Sevilla Rayo Vallecano 0 1 14
331. Betis Sevilla Osasuna Pampeluna 2 1 15
332. Betis Sevilla CD Alaves 2 2 17
333. Betis Sevilla Villarreal FC 2 1 19
334. Betis Sevilla Deportivo La Coruna 0 2 20
335. Betis Sevilla Real Sociedad 3 2 22
336. Betis Sevilla FC Sevilla 0 1 24
337. Betis Sevilla Recreativo Huelva 1 1 26
338. Betis Sevilla CF Valencia 2 0 28
339. Betis Sevilla Atletico Madryt 2 2 30
340. Betis Sevilla Espanyol Barcelona 1 1 32
341. Betis Sevilla Real Valladolid 2 2 35
342. Betis Sevilla Racing Santander 4 2 37
343. Atletico Madryt FC Sevilla 1 1 2
344. Atletico Madryt Recreativo Huelva 1 1 4
345. Atletico Madryt CF Valencia 1 1 6
346. Atletico Madryt Rayo Vallecano 2 0 8
347. Atletico Madryt Athletic Bilbao 3 3 9
348. Atletico Madryt Betis Sevilla 1 0 11
349. Atletico Madryt Real Valladolid 1 0 13
350. Atletico Madryt Racing Santander 1 2 15
351. Atletico Madryt Deportivo La Coruna 3 1 17
352. Atletico Madryt Real Sociedad 1 2 19
353. Atletico Madryt FC Barcelona 3 0 20
354. Atletico Madryt Real Mallorca 2 1 22
355. Atletico Madryt Malaga CF 2 1 24
356. Atletico Madryt Celta Vigo 0 1 26
357. Atletico Madryt Espanyol Barcelona 3 3 29
358. Atletico Madryt Osasuna Pampeluna 0 1 31
359. Atletico Madryt CD Alaves 0 1 33
360. Atletico Madryt Villarreal FC 3 2 35
361. Atletico Madryt Real Madryt 0 4 37
362. Athletic Bilbao FC Barcelona 0 2 2
363. Athletic Bilbao Real Mallorca 0 2 4
364. Athletic Bilbao Malaga CF 1 1 6
365. Athletic Bilbao Celta Vigo 2 1 8
366. Athletic Bilbao Rayo Vallecano 2 1 10
367. Athletic Bilbao Espanyol Barcelona 4 1 11
368. Athletic Bilbao Osasuna Pampeluna 1 3 13
369. Athletic Bilbao CD Alaves 2 0 15
370. Athletic Bilbao Villarreal FC 0 1 17
371. Athletic Bilbao Real Madryt 1 1 19
372. Athletic Bilbao Real Sociedad 3 0 20
373. Athletic Bilbao FC Sevilla 2 0 22
374. Athletic Bilbao Recreativo Huelva 2 3 24
375. Athletic Bilbao CF Valencia 1 0 26
376. Athletic Bilbao Atletico Madryt 1 0 28
377. Athletic Bilbao Betis Sevilla 3 1 31
378. Athletic Bilbao Real Valladolid 0 0 33
379. Athletic Bilbao Racing Santander 2 1 35
380. Athletic Bilbao Deportivo La Coruna 3 2 37



©2009 Włodzimierz Gajda