Primera Division — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz ↑ Gość G G Kolejka
1. Athletic Bilbao FC Barcelona 0 2 2
2. Athletic Bilbao Real Mallorca 0 2 4
3. Athletic Bilbao Malaga CF 1 1 6
4. Athletic Bilbao Celta Vigo 2 1 8
5. Athletic Bilbao Rayo Vallecano 2 1 10
6. Athletic Bilbao Espanyol Barcelona 4 1 11
7. Athletic Bilbao Osasuna Pampeluna 1 3 13
8. Athletic Bilbao CD Alaves 2 0 15
9. Athletic Bilbao Villarreal FC 0 1 17
10. Athletic Bilbao Real Madryt 1 1 19
11. Athletic Bilbao Real Sociedad 3 0 20
12. Athletic Bilbao FC Sevilla 2 0 22
13. Athletic Bilbao Recreativo Huelva 2 3 24
14. Athletic Bilbao CF Valencia 1 0 26
15. Athletic Bilbao Atletico Madryt 1 0 28
16. Athletic Bilbao Betis Sevilla 3 1 31
17. Athletic Bilbao Real Valladolid 0 0 33
18. Athletic Bilbao Racing Santander 2 1 35
19. Athletic Bilbao Deportivo La Coruna 3 2 37
20. Atletico Madryt FC Sevilla 1 1 2
21. Atletico Madryt Recreativo Huelva 1 1 4
22. Atletico Madryt CF Valencia 1 1 6
23. Atletico Madryt Rayo Vallecano 2 0 8
24. Atletico Madryt Athletic Bilbao 3 3 9
25. Atletico Madryt Betis Sevilla 1 0 11
26. Atletico Madryt Real Valladolid 1 0 13
27. Atletico Madryt Racing Santander 1 2 15
28. Atletico Madryt Deportivo La Coruna 3 1 17
29. Atletico Madryt Real Sociedad 1 2 19
30. Atletico Madryt FC Barcelona 3 0 20
31. Atletico Madryt Real Mallorca 2 1 22
32. Atletico Madryt Malaga CF 2 1 24
33. Atletico Madryt Celta Vigo 0 1 26
34. Atletico Madryt Espanyol Barcelona 3 3 29
35. Atletico Madryt Osasuna Pampeluna 0 1 31
36. Atletico Madryt CD Alaves 0 1 33
37. Atletico Madryt Villarreal FC 3 2 35
38. Atletico Madryt Real Madryt 0 4 37
39. Betis Sevilla Real Madryt 1 1 2
40. Betis Sevilla FC Barcelona 3 0 4
41. Betis Sevilla Real Mallorca 0 1 6
42. Betis Sevilla Malaga CF 3 0 8
43. Betis Sevilla Celta Vigo 2 1 10
44. Betis Sevilla Athletic Bilbao 1 0 12
45. Betis Sevilla Rayo Vallecano 0 1 14
46. Betis Sevilla Osasuna Pampeluna 2 1 15
47. Betis Sevilla CD Alaves 2 2 17
48. Betis Sevilla Villarreal FC 2 1 19
49. Betis Sevilla Deportivo La Coruna 0 2 20
50. Betis Sevilla Real Sociedad 3 2 22
51. Betis Sevilla FC Sevilla 0 1 24
52. Betis Sevilla Recreativo Huelva 1 1 26
53. Betis Sevilla CF Valencia 2 0 28
54. Betis Sevilla Atletico Madryt 2 2 30
55. Betis Sevilla Espanyol Barcelona 1 1 32
56. Betis Sevilla Real Valladolid 2 2 35
57. Betis Sevilla Racing Santander 4 2 37
58. CD Alaves Racing Santander 0 1 2
59. CD Alaves Deportivo La Coruna 1 2 4
60. CD Alaves Real Sociedad 2 2 6
61. CD Alaves FC Sevilla 1 0 8
62. CD Alaves Recreativo Huelva 3 0 10
63. CD Alaves CF Valencia 0 0 12
64. CD Alaves Atletico Madryt 2 0 14
65. CD Alaves Espanyol Barcelona 2 1 16
66. CD Alaves Osasuna Pampeluna 1 1 18
67. CD Alaves Rayo Vallecano 1 1 20
68. CD Alaves Villarreal FC 1 0 22
69. CD Alaves Real Madryt 1 5 24
70. CD Alaves FC Barcelona 0 0 26
71. CD Alaves Real Mallorca 0 0 28
72. CD Alaves Malaga CF 0 1 30
73. CD Alaves Celta Vigo 0 0 32
74. CD Alaves Athletic Bilbao 2 4 34
75. CD Alaves Betis Sevilla 0 1 36
76. CD Alaves Real Valladolid 1 1 38
77. Celta Vigo Real Mallorca 3 1 2
78. Celta Vigo Malaga CF 2 2 4
79. Celta Vigo Rayo Vallecano 0 1 6
80. Celta Vigo Atletico Madryt 0 0 7
81. Celta Vigo Espanyol Barcelona 1 0 9
82. Celta Vigo Osasuna Pampeluna 0 0 11
83. Celta Vigo CD Alaves 2 1 13
84. Celta Vigo Villarreal FC 3 1 15
85. Celta Vigo Real Madryt 0 1 17
86. Celta Vigo FC Barcelona 2 0 19
87. Celta Vigo FC Sevilla 0 1 20
88. Celta Vigo Recreativo Huelva 4 1 22
89. Celta Vigo CF Valencia 1 1 24
90. Celta Vigo Athletic Bilbao 2 1 27
91. Celta Vigo Betis Sevilla 1 0 29
92. Celta Vigo Real Valladolid 0 0 31
93. Celta Vigo Racing Santander 2 2 33
94. Celta Vigo Deportivo La Coruna 3 0 35
95. Celta Vigo Real Sociedad 3 2 37
96. CF Valencia Recreativo Huelva 3 0 2
97. CF Valencia Rayo Vallecano 3 0 4
98. CF Valencia Celta Vigo 0 1 5
99. CF Valencia Athletic Bilbao 5 1 7
100. CF Valencia Betis Sevilla 1 1 9
101. CF Valencia Real Valladolid 2 0 11
102. CF Valencia Racing Santander 2 0 13
103. CF Valencia Deportivo La Coruna 0 1 15
104. CF Valencia Real Sociedad 2 2 17
105. CF Valencia FC Sevilla 1 0 19
106. CF Valencia Real Mallorca 1 0 20
107. CF Valencia Malaga CF 2 0 22
108. CF Valencia Atletico Madryt 0 1 25
109. CF Valencia Espanyol Barcelona 1 1 27
110. CF Valencia Osasuna Pampeluna 1 0 29
111. CF Valencia CD Alaves 3 0 31
112. CF Valencia Villarreal FC 1 2 33
113. CF Valencia Real Madryt 1 2 35
114. CF Valencia FC Barcelona 1 3 37
115. Deportivo La Coruna Betis Sevilla 2 4 1
116. Deportivo La Coruna Real Valladolid 2 0 3
117. Deportivo La Coruna Racing Santander 0 2 5
118. Deportivo La Coruna Real Madryt 0 0 8
119. Deportivo La Coruna FC Barcelona 2 0 10
120. Deportivo La Coruna Real Mallorca 2 2 12
121. Deportivo La Coruna Malaga CF 1 0 14
122. Deportivo La Coruna Celta Vigo 3 0 16
123. Deportivo La Coruna Athletic Bilbao 2 1 18
124. Deportivo La Coruna Osasuna Pampeluna 1 1 21
125. Deportivo La Coruna CD Alaves 6 0 23
126. Deportivo La Coruna Villarreal FC 2 1 25
127. Deportivo La Coruna Rayo Vallecano 2 0 26
128. Deportivo La Coruna Real Sociedad 2 1 28
129. Deportivo La Coruna FC Sevilla 3 1 30
130. Deportivo La Coruna Recreativo Huelva 5 0 32
131. Deportivo La Coruna CF Valencia 1 2 34
132. Deportivo La Coruna Atletico Madryt 3 2 36
133. Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona 2 1 38
134. Espanyol Barcelona Real Sociedad 1 3 2
135. Espanyol Barcelona FC Sevilla 0 0 4
136. Espanyol Barcelona Recreativo Huelva 2 0 6
137. Espanyol Barcelona CF Valencia 0 1 8
138. Espanyol Barcelona Atletico Madryt 1 2 10
139. Espanyol Barcelona Rayo Vallecano 3 1 12
140. Espanyol Barcelona Betis Sevilla 2 4 13
141. Espanyol Barcelona Real Valladolid 1 0 15
142. Espanyol Barcelona Racing Santander 3 0 17
143. Espanyol Barcelona Deportivo La Coruna 3 1 19
144. Espanyol Barcelona Real Madryt 2 2 20
145. Espanyol Barcelona FC Barcelona 0 2 22
146. Espanyol Barcelona Real Mallorca 2 0 24
147. Espanyol Barcelona Malaga CF 2 1 26
148. Espanyol Barcelona Celta Vigo 0 0 28
149. Espanyol Barcelona Athletic Bilbao 3 3 30
150. Espanyol Barcelona Osasuna Pampeluna 0 0 33
151. Espanyol Barcelona CD Alaves 3 1 35
152. Espanyol Barcelona Villarreal FC 2 2 37
153. FC Barcelona Atletico Madryt 2 2 1
154. FC Barcelona Espanyol Barcelona 2 0 3
155. FC Barcelona Osasuna Pampeluna 2 2 5
156. FC Barcelona CD Alaves 6 1 7
157. FC Barcelona Villarreal FC 1 0 9
158. FC Barcelona Real Madryt 0 0 11
159. FC Barcelona FC Sevilla 0 3 14
160. FC Barcelona Recreativo Huelva 3 0 16
161. FC Barcelona CF Valencia 2 4 18
162. FC Barcelona Athletic Bilbao 2 2 21
163. FC Barcelona Betis Sevilla 4 0 23
164. FC Barcelona Real Valladolid 1 1 25
165. FC Barcelona Racing Santander 6 1 27
166. FC Barcelona Deportivo La Coruna 2 4 29
167. FC Barcelona Real Sociedad 2 1 31
168. FC Barcelona Rayo Vallecano 3 0 32
169. FC Barcelona Real Mallorca 1 2 34
170. FC Barcelona Malaga CF 2 1 36
171. FC Barcelona Celta Vigo 2 0 38
172. FC Sevilla Celta Vigo 0 1 1
173. FC Sevilla Athletic Bilbao 1 1 3
174. FC Sevilla Betis Sevilla 1 1 5
175. FC Sevilla Real Valladolid 2 1 7
176. FC Sevilla Racing Santander 1 0 9
177. FC Sevilla Deportivo La Coruna 1 1 11
178. FC Sevilla Real Sociedad 0 1 13
179. FC Sevilla Real Mallorca 3 0 16
180. FC Sevilla Malaga CF 0 0 18
181. FC Sevilla Atletico Madryt 1 1 21
182. FC Sevilla Espanyol Barcelona 1 0 23
183. FC Sevilla Osasuna Pampeluna 2 0 25
184. FC Sevilla CD Alaves 3 2 27
185. FC Sevilla Villarreal FC 3 1 29
186. FC Sevilla Real Madryt 1 3 31
187. FC Sevilla FC Barcelona 0 0 33
188. FC Sevilla Rayo Vallecano 3 3 34
189. FC Sevilla Recreativo Huelva 1 0 36
190. FC Sevilla CF Valencia 0 3 38
191. Malaga CF Rayo Vallecano 2 1 2
192. Malaga CF CF Valencia 2 2 3
193. Malaga CF Atletico Madryt 3 1 5
194. Malaga CF Espanyol Barcelona 3 4 7
195. Malaga CF Osasuna Pampeluna 1 0 9
196. Malaga CF CD Alaves 0 0 11
197. Malaga CF Villarreal FC 1 1 13
198. Malaga CF Real Madryt 2 3 15
199. Malaga CF FC Barcelona 0 0 17
200. Malaga CF Real Mallorca 1 0 19
201. Malaga CF Recreativo Huelva 4 0 20
202. Malaga CF Celta Vigo 1 1 23
203. Malaga CF Athletic Bilbao 3 0 25
204. Malaga CF Betis Sevilla 0 0 27
205. Malaga CF Real Valladolid 1 0 29
206. Malaga CF Racing Santander 2 2 31
207. Malaga CF Deportivo La Coruna 0 2 33
208. Malaga CF Real Sociedad 0 2 35
209. Malaga CF FC Sevilla 3 2 37
210. Osasuna Pampeluna Deportivo La Coruna 1 2 2
211. Osasuna Pampeluna Real Sociedad 2 3 4
212. Osasuna Pampeluna FC Sevilla 2 1 6
213. Osasuna Pampeluna Recreativo Huelva 0 1 8
214. Osasuna Pampeluna CF Valencia 1 0 10
215. Osasuna Pampeluna Atletico Madryt 1 0 12
216. Osasuna Pampeluna Espanyol Barcelona 1 0 14
217. Osasuna Pampeluna Rayo Vallecano 0 1 16
218. Osasuna Pampeluna Real Valladolid 1 1 17
219. Osasuna Pampeluna Racing Santander 3 1 19
220. Osasuna Pampeluna Villarreal FC 0 1 20
221. Osasuna Pampeluna Real Madryt 1 0 22
222. Osasuna Pampeluna FC Barcelona 2 2 24
223. Osasuna Pampeluna Real Mallorca 0 0 26
224. Osasuna Pampeluna Malaga CF 0 1 28
225. Osasuna Pampeluna Celta Vigo 0 2 30
226. Osasuna Pampeluna Athletic Bilbao 1 5 32
227. Osasuna Pampeluna Betis Sevilla 2 1 34
228. Osasuna Pampeluna CD Alaves 4 2 37
229. Racing Santander Real Valladolid 0 1 1
230. Racing Santander Villarreal FC 1 1 4
231. Racing Santander Real Madryt 2 0 6
232. Racing Santander FC Barcelona 1 1 8
233. Racing Santander Real Mallorca 1 2 10
234. Racing Santander Malaga CF 1 0 12
235. Racing Santander Celta Vigo 3 0 14
236. Racing Santander Athletic Bilbao 3 4 16
237. Racing Santander Betis Sevilla 0 1 18
238. Racing Santander CD Alaves 2 0 21
239. Racing Santander Rayo Vallecano 2 0 22
240. Racing Santander Deportivo La Coruna 1 2 24
241. Racing Santander Real Sociedad 1 2 26
242. Racing Santander FC Sevilla 1 0 28
243. Racing Santander Recreativo Huelva 1 0 30
244. Racing Santander CF Valencia 2 1 32
245. Racing Santander Atletico Madryt 0 2 34
246. Racing Santander Espanyol Barcelona 5 2 36
247. Racing Santander Osasuna Pampeluna 2 3 38
248. Rayo Vallecano CD Alaves 2 2 1
249. Rayo Vallecano Racing Santander 3 1 3
250. Rayo Vallecano Villarreal FC 2 2 5
251. Rayo Vallecano Deportivo La Coruna 1 2 7
252. Rayo Vallecano Real Madryt 2 3 9
253. Rayo Vallecano Real Sociedad 0 0 11
254. Rayo Vallecano FC Barcelona 1 0 13
255. Rayo Vallecano FC Sevilla 0 1 15
256. Rayo Vallecano Real Mallorca 1 2 17
257. Rayo Vallecano Real Valladolid 0 1 18
258. Rayo Vallecano Malaga CF 2 1 21
259. Rayo Vallecano CF Valencia 0 4 23
260. Rayo Vallecano Celta Vigo 1 0 25
261. Rayo Vallecano Atletico Madryt 0 0 27
262. Rayo Vallecano Athletic Bilbao 1 1 29
263. Rayo Vallecano Espanyol Barcelona 0 3 31
264. Rayo Vallecano Betis Sevilla 1 1 33
265. Rayo Vallecano Osasuna Pampeluna 0 0 35
266. Rayo Vallecano Recreativo Huelva 0 0 38
267. Real Madryt Espanyol Barcelona 2 0 1
268. Real Madryt Osasuna Pampeluna 4 1 3
269. Real Madryt CD Alaves 5 2 5
270. Real Madryt Villarreal FC 1 1 7
271. Real Madryt Real Sociedad 0 0 10
272. Real Madryt FC Sevilla 3 0 12
273. Real Madryt Recreativo Huelva 4 2 14
274. Real Madryt CF Valencia 4 1 16
275. Real Madryt Atletico Madryt 2 2 18
276. Real Madryt Betis Sevilla 4 1 21
277. Real Madryt Real Valladolid 3 1 23
278. Real Madryt Racing Santander 4 1 25
279. Real Madryt Deportivo La Coruna 2 0 27
280. Real Madryt Rayo Vallecano 3 1 28
281. Real Madryt FC Barcelona 1 1 30
282. Real Madryt Real Mallorca 1 5 32
283. Real Madryt Malaga CF 5 1 34
284. Real Madryt Celta Vigo 1 1 36
285. Real Madryt Athletic Bilbao 3 1 38
286. Real Mallorca CF Valencia 0 2 1
287. Real Mallorca Atletico Madryt 0 4 3
288. Real Mallorca Espanyol Barcelona 2 0 5
289. Real Mallorca Osasuna Pampeluna 2 0 7
290. Real Mallorca CD Alaves 3 1 9
291. Real Mallorca Villarreal FC 1 1 11
292. Real Mallorca Real Madryt 1 5 13
293. Real Mallorca FC Barcelona 0 4 15
294. Real Mallorca Recreativo Huelva 1 1 18
295. Real Mallorca Celta Vigo 0 2 21
296. Real Mallorca Athletic Bilbao 1 1 23
297. Real Mallorca Betis Sevilla 2 1 25
298. Real Mallorca Real Valladolid 2 1 27
299. Real Mallorca Racing Santander 3 3 29
300. Real Mallorca Deportivo La Coruna 3 0 31
301. Real Mallorca Real Sociedad 1 3 33
302. Real Mallorca FC Sevilla 1 3 35
303. Real Mallorca Rayo Vallecano 1 1 36
304. Real Mallorca Malaga CF 1 0 38
305. Real Sociedad Athletic Bilbao 4 2 1
306. Real Sociedad Betis Sevilla 3 3 3
307. Real Sociedad Real Valladolid 2 1 5
308. Real Sociedad Racing Santander 2 1 7
309. Real Sociedad Deportivo La Coruna 1 1 9
310. Real Sociedad FC Barcelona 2 1 12
311. Real Sociedad Real Mallorca 2 1 14
312. Real Sociedad Malaga CF 2 2 16
313. Real Sociedad Celta Vigo 1 0 18
314. Real Sociedad Espanyol Barcelona 0 0 21
315. Real Sociedad Osasuna Pampeluna 2 0 23
316. Real Sociedad CD Alaves 3 1 25
317. Real Sociedad Villarreal FC 2 2 27
318. Real Sociedad Real Madryt 4 2 29
319. Real Sociedad Rayo Vallecano 5 0 30
320. Real Sociedad FC Sevilla 1 0 32
321. Real Sociedad Recreativo Huelva 1 0 34
322. Real Sociedad CF Valencia 1 1 36
323. Real Sociedad Atletico Madryt 3 0 38
324. Real Valladolid Villarreal FC 1 0 2
325. Real Valladolid Real Madryt 1 1 4
326. Real Valladolid FC Barcelona 2 1 6
327. Real Valladolid Real Mallorca 1 3 8
328. Real Valladolid Malaga CF 0 0 10
329. Real Valladolid Celta Vigo 0 2 12
330. Real Valladolid Athletic Bilbao 2 0 14
331. Real Valladolid Betis Sevilla 3 0 16
332. Real Valladolid CD Alaves 1 3 19
333. Real Valladolid Racing Santander 2 1 20
334. Real Valladolid Deportivo La Coruna 0 1 22
335. Real Valladolid Real Sociedad 3 0 24
336. Real Valladolid FC Sevilla 0 0 26
337. Real Valladolid Recreativo Huelva 0 1 28
338. Real Valladolid CF Valencia 1 0 30
339. Real Valladolid Atletico Madryt 3 1 32
340. Real Valladolid Espanyol Barcelona 1 1 34
341. Real Valladolid Osasuna Pampeluna 0 2 36
342. Real Valladolid Rayo Vallecano 2 0 37
343. Recreativo Huelva Malaga CF 2 3 1
344. Recreativo Huelva Celta Vigo 0 3 3
345. Recreativo Huelva Athletic Bilbao 1 2 5
346. Recreativo Huelva Betis Sevilla 1 1 7
347. Recreativo Huelva Real Valladolid 1 3 9
348. Recreativo Huelva Racing Santander 2 1 11
349. Recreativo Huelva Deportivo La Coruna 1 1 13
350. Recreativo Huelva Real Sociedad 1 3 15
351. Recreativo Huelva FC Sevilla 0 0 17
352. Recreativo Huelva Rayo Vallecano 2 1 19
353. Recreativo Huelva CF Valencia 1 1 21
354. Recreativo Huelva Atletico Madryt 3 0 23
355. Recreativo Huelva Espanyol Barcelona 0 0 25
356. Recreativo Huelva Osasuna Pampeluna 1 1 27
357. Recreativo Huelva CD Alaves 1 0 29
358. Recreativo Huelva Villarreal FC 5 0 31
359. Recreativo Huelva Real Madryt 0 0 33
360. Recreativo Huelva FC Barcelona 1 3 35
361. Recreativo Huelva Real Mallorca 1 1 37
362. Villarreal FC Osasuna Pampeluna 2 2 1
363. Villarreal FC CD Alaves 0 1 3
364. Villarreal FC Deportivo La Coruna 3 1 6
365. Villarreal FC Real Sociedad 0 1 8
366. Villarreal FC FC Sevilla 1 0 10
367. Villarreal FC Recreativo Huelva 1 0 12
368. Villarreal FC CF Valencia 0 2 14
369. Villarreal FC Atletico Madryt 4 3 16
370. Villarreal FC Espanyol Barcelona 0 0 18
371. Villarreal FC Real Valladolid 1 0 21
372. Villarreal FC Racing Santander 0 3 23
373. Villarreal FC Rayo Vallecano 2 1 24
374. Villarreal FC Real Madryt 0 1 26
375. Villarreal FC FC Barcelona 2 0 28
376. Villarreal FC Real Mallorca 1 1 30
377. Villarreal FC Malaga CF 0 0 32
378. Villarreal FC Celta Vigo 5 0 34
379. Villarreal FC Athletic Bilbao 1 1 36
380. Villarreal FC Betis Sevilla 1 4 38



©2009 Włodzimierz Gajda