Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz Gość G G Kolejka ↓
1. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
2. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
3. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
4. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
5. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30
6. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30
7. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
8. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
9. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
10. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
11. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29
12. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
13. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
14. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29
15. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
16. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
17. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
18. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
19. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
20. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
21. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
22. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
23. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
24. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
25. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
26. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
27. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
28. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
29. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
30. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
31. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
32. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
33. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
34. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
35. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
36. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
37. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
38. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
39. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
40. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
41. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
42. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
43. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
44. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
45. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
46. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
47. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
48. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
49. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
50. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
51. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
52. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
53. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
54. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
55. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
56. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
57. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
58. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
59. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
60. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
61. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
62. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
63. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
64. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
65. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
66. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
67. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
68. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
69. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
70. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
71. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
72. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
73. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
74. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
75. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
76. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
77. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
78. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
79. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
80. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
81. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
82. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
83. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20
84. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
85. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
86. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
87. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
88. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
89. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
90. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
91. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
92. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
93. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
94. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
95. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
96. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
97. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
98. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
99. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
100. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
101. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
102. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
103. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
104. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
105. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
106. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
107. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
108. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
109. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
110. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
111. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
112. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
113. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
114. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
115. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
116. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
117. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
118. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
119. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
120. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
121. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
122. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
123. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
124. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
125. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
126. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
127. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
128. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
129. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
130. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
131. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
132. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
133. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
134. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
135. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
136. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
137. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
138. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
139. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
140. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
141. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
142. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
143. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
144. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
145. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
146. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
147. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
148. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
149. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
150. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
151. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
152. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
153. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
154. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
155. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
156. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
157. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
158. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
159. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
160. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
161. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
162. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
163. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
164. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
165. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
166. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
167. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
168. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
169. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
170. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
171. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
172. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
173. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
174. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
175. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
176. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
177. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
178. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
179. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
180. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
181. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
182. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
183. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
184. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
185. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
186. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
187. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
188. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
189. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
190. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
191. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
192. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7
193. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
194. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
195. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
196. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
197. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
198. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
199. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
200. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
201. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
202. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
203. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
204. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
205. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
206. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
207. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
208. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
209. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
210. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
211. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
212. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
213. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
214. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
215. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
216. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
217. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
218. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
219. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
220. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
221. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
222. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
223. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
224. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
225. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
226. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
227. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
228. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
229. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
230. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
231. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
232. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
233. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
234. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
235. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
236. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
237. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
238. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
239. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
240. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1



©2009 Włodzimierz Gajda