Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz ↓ Gość G G Kolejka
1. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
2. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
3. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
4. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
5. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
6. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
7. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
8. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
9. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
10. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
11. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
12. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
13. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
14. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
15. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30
16. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
17. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
18. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
19. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
20. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
21. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
22. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
23. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
24. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
25. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
26. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
27. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
28. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
29. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
30. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
31. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
32. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
33. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
34. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
35. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
36. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
37. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
38. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
39. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
40. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
41. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
42. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
43. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
44. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
45. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
46. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1
47. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
48. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
49. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
50. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
51. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
52. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
53. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
54. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
55. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
56. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
57. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
58. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
59. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
60. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
61. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
62. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
63. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
64. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
65. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
66. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
67. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
68. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
69. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
70. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
71. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
72. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
73. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
74. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
75. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
76. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
77. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
78. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
79. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
80. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
81. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
82. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
83. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
84. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
85. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
86. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
87. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
88. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
89. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
90. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
91. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
92. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
93. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
94. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
95. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
96. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
97. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
98. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
99. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
100. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
101. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
102. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
103. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
104. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
105. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
106. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
107. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
108. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
109. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
110. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
111. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
112. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
113. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
114. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
115. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
116. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
117. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
118. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
119. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
120. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
121. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
122. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
123. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
124. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
125. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
126. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
127. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
128. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
129. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
130. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
131. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
132. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
133. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
134. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
135. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
136. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
137. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
138. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
139. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
140. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
141. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
142. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
143. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
144. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
145. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
146. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
147. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
148. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
149. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
150. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
151. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
152. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
153. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
154. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
155. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
156. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
157. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
158. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
159. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
160. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
161. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
162. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
163. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
164. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
165. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
166. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
167. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
168. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
169. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
170. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
171. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
172. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
173. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
174. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
175. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
176. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
177. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
178. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
179. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
180. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29
181. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
182. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
183. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
184. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
185. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
186. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
187. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
188. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
189. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
190. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20
191. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
192. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
193. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
194. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
195. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
196. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
197. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
198. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
199. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
200. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
201. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
202. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
203. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
204. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
205. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
206. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
207. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
208. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
209. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
210. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29
211. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
212. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
213. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
214. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7
215. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
216. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
217. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
218. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
219. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
220. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
221. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
222. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
223. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
224. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
225. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
226. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
227. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
228. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
229. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
230. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
231. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
232. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
233. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
234. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
235. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
236. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
237. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
238. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
239. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
240. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30



©2009 Włodzimierz Gajda