Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz Gość ↓ G G Kolejka
1. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
2. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
3. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
4. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
5. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
6. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
7. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
8. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
9. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
10. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
11. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
12. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
13. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
14. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
15. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29
16. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
17. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
18. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
19. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
20. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
21. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
22. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
23. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
24. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
25. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
26. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
27. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
28. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
29. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
30. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
31. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
32. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
33. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
34. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
35. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
36. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
37. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
38. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
39. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
40. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
41. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
42. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
43. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
44. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
45. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
46. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
47. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
48. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7
49. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
50. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
51. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
52. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
53. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
54. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
55. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
56. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
57. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
58. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
59. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
60. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
61. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
62. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
63. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
64. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
65. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
66. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
67. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
68. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
69. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
70. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
71. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
72. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
73. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
74. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
75. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
76. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
77. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
78. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
79. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
80. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
81. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
82. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
83. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
84. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
85. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
86. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
87. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
88. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
89. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
90. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
91. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
92. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
93. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
94. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
95. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
96. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
97. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
98. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
99. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
100. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20
101. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
102. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
103. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
104. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
105. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
106. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1
107. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
108. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
109. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
110. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
111. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
112. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
113. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
114. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
115. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
116. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
117. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
118. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
119. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
120. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
121. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
122. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
123. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
124. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
125. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
126. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
127. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
128. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
129. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
130. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
131. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
132. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
133. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
134. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
135. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30
136. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
137. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
138. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
139. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
140. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
141. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
142. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
143. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
144. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
145. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
146. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
147. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
148. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
149. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
150. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
151. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
152. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
153. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
154. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
155. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
156. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
157. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
158. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
159. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
160. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
161. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
162. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
163. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
164. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
165. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
166. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
167. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
168. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
169. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
170. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
171. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
172. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
173. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
174. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
175. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
176. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
177. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
178. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
179. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
180. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30
181. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
182. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
183. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
184. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
185. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
186. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
187. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
188. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
189. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
190. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
191. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
192. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
193. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
194. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
195. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
196. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
197. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
198. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
199. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
200. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
201. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
202. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
203. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
204. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
205. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
206. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
207. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
208. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
209. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
210. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
211. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
212. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
213. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
214. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
215. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
216. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
217. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
218. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
219. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
220. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
221. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
222. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
223. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
224. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
225. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
226. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
227. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
228. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
229. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
230. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
231. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
232. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
233. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
234. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
235. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
236. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
237. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
238. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
239. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
240. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29



©2009 Włodzimierz Gajda