Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz Gość G G ↓ Kolejka
1. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
2. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
3. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
4. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
5. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
6. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
7. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
8. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
9. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
10. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
11. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
12. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
13. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
14. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
15. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
16. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
17. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
18. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30
19. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
20. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
21. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
22. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
23. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
24. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
25. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
26. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
27. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
28. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
29. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
30. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
31. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
32. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
33. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
34. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
35. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
36. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
37. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
38. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
39. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
40. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
41. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
42. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
43. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
44. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
45. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
46. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
47. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
48. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
49. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
50. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
51. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
52. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
53. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
54. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
55. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
56. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
57. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
58. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
59. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
60. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
61. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
62. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
63. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
64. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
65. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
66. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
67. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
68. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
69. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
70. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
71. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
72. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
73. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
74. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
75. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
76. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
77. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
78. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
79. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
80. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
81. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
82. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
83. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
84. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
85. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
86. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
87. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
88. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
89. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
90. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
91. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
92. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
93. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
94. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
95. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
96. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
97. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30
98. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
99. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
100. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
101. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
102. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
103. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
104. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
105. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
106. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
107. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
108. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29
109. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
110. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
111. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
112. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
113. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
114. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
115. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
116. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
117. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
118. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
119. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
120. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
121. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
122. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
123. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
124. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
125. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
126. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
127. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
128. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
129. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
130. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
131. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
132. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
133. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
134. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
135. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
136. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
137. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
138. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
139. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
140. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
141. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
142. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
143. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
144. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
145. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
146. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
147. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
148. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
149. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
150. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
151. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
152. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
153. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
154. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
155. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
156. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
157. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
158. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
159. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
160. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
161. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
162. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
163. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
164. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
165. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
166. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
167. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
168. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
169. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
170. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
171. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
172. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
173. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
174. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
175. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
176. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
177. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
178. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
179. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
180. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
181. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
182. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
183. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
184. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
185. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
186. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
187. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
188. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
189. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
190. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
191. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
192. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
193. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
194. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
195. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
196. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
197. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
198. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
199. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20
200. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
201. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
202. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
203. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
204. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
205. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
206. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
207. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
208. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
209. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
210. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
211. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
212. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
213. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29
214. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
215. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
216. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
217. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
218. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
219. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
220. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
221. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
222. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
223. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
224. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
225. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
226. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
227. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
228. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
229. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
230. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
231. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
232. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1
233. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
234. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
235. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
236. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
237. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
238. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
239. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
240. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7



©2009 Włodzimierz Gajda