Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz ↑ Gość G G Kolejka
1. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
2. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
3. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
4. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
5. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
6. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
7. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
8. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
9. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
10. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
11. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
12. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
13. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
14. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
15. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30
16. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
17. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
18. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
19. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7
20. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
21. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
22. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
23. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
24. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
25. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
26. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
27. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
28. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
29. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
30. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
31. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
32. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
33. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
34. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
35. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
36. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
37. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
38. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
39. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
40. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
41. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
42. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
43. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
44. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
45. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29
46. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
47. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
48. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
49. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
50. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
51. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
52. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
53. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
54. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
55. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20
56. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
57. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
58. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
59. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
60. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
61. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
62. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
63. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
64. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
65. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
66. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
67. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
68. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
69. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
70. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
71. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
72. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
73. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
74. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
75. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29
76. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
77. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
78. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
79. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
80. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
81. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
82. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
83. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
84. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
85. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
86. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
87. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
88. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
89. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
90. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
91. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
92. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
93. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
94. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
95. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
96. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
97. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
98. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
99. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
100. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
101. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
102. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
103. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
104. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
105. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
106. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
107. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
108. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
109. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
110. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
111. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
112. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
113. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
114. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
115. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
116. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
117. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
118. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
119. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
120. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
121. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
122. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
123. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
124. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
125. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
126. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
127. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
128. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
129. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
130. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
131. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
132. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
133. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
134. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
135. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
136. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
137. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
138. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
139. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
140. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
141. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
142. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
143. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
144. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
145. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
146. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
147. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
148. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
149. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
150. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
151. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
152. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
153. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
154. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
155. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
156. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
157. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
158. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
159. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
160. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
161. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
162. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
163. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
164. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
165. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
166. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
167. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
168. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
169. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
170. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
171. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
172. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
173. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
174. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
175. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
176. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
177. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
178. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
179. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
180. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
181. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1
182. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
183. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
184. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
185. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
186. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
187. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
188. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
189. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
190. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
191. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
192. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
193. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
194. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
195. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
196. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
197. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
198. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
199. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
200. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
201. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
202. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
203. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
204. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
205. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
206. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
207. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
208. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
209. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
210. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
211. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
212. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
213. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
214. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
215. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
216. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
217. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
218. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
219. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
220. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
221. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
222. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
223. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
224. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
225. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
226. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
227. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
228. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
229. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
230. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
231. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
232. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
233. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
234. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
235. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
236. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
237. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
238. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
239. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
240. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30



©2009 Włodzimierz Gajda