Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz Gość ↑ G G Kolejka
1. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
2. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
3. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
4. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
5. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
6. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
7. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
8. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
9. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
10. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
11. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
12. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
13. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
14. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
15. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29
16. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
17. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
18. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
19. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
20. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
21. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
22. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
23. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
24. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
25. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
26. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
27. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
28. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
29. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
30. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
31. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
32. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
33. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
34. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
35. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
36. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
37. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
38. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
39. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
40. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
41. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
42. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
43. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
44. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
45. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
46. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
47. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
48. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
49. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
50. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
51. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
52. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
53. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
54. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
55. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
56. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
57. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
58. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
59. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
60. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
61. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
62. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
63. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
64. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
65. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
66. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
67. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
68. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
69. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
70. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
71. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
72. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
73. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
74. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
75. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30
76. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
77. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
78. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
79. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
80. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
81. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
82. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
83. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
84. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
85. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
86. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
87. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
88. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
89. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
90. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
91. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
92. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
93. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
94. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
95. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
96. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
97. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
98. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
99. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
100. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
101. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
102. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
103. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
104. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
105. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
106. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
107. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
108. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
109. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
110. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
111. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
112. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
113. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
114. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
115. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
116. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
117. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
118. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
119. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
120. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30
121. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1
122. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
123. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
124. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
125. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
126. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
127. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
128. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
129. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
130. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
131. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
132. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
133. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
134. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
135. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
136. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
137. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
138. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
139. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
140. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
141. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
142. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
143. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
144. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
145. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20
146. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
147. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
148. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
149. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
150. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
151. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
152. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
153. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
154. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
155. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
156. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
157. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
158. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
159. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
160. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
161. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
162. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
163. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
164. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
165. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
166. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
167. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
168. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
169. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
170. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
171. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
172. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
173. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
174. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
175. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
176. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
177. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
178. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
179. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
180. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
181. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
182. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
183. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7
184. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
185. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
186. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
187. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
188. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
189. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
190. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
191. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
192. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
193. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
194. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
195. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
196. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
197. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
198. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
199. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
200. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
201. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
202. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
203. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
204. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
205. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
206. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
207. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
208. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
209. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
210. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
211. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
212. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
213. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
214. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
215. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
216. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
217. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
218. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
219. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
220. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
221. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
222. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
223. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
224. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
225. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
226. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
227. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
228. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
229. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
230. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
231. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
232. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
233. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
234. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
235. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
236. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
237. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
238. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
239. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
240. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29



©2009 Włodzimierz Gajda