Ekstraklasa — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz Gość G ↑ G Kolejka
1. Pogoń Szczecin GKS Katowice 0 0 9
2. Zagłębie Lubin Widzew Łódź 0 0 9
3. Wisła Płock Legia Warszawa 0 2 10
4. Amica Wronki Odra Wodzisław 0 2 12
5. Legia Warszawa Górnik Zabrze 0 0 19
6. Legia Warszawa Odra Wodzisław 0 0 7
7. Polonia Warszawa Wisła Kraków 0 4 12
8. KSZO Ostrowiec Wisła Płock 0 2 29
9. Groclin Grodzisk GKS Katowice 0 2 7
10. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 0 0 1
11. Lech Poznań GKS Katowice 0 1 3
12. Zagłębie Lubin Garbarnia Jaworzno 0 0 11
13. Wisła Płock Wisła Kraków 0 3 28
14. Wisła Płock Górnik Zabrze 0 0 12
15. Amica Wronki GKS Katowice 0 1 14
16. Górnik Zabrze Lech Poznań 0 0 29
17. Górnik Zabrze Ruch Chorzów 0 0 16
18. Ruch Chorzów Wisła Kraków 0 3 17
19. KSZO Ostrowiec Ruch Chorzów 0 2 18
20. Pogoń Szczecin Polonia Warszawa 0 2 25
21. Pogoń Szczecin Lech Poznań 0 1 13
22. Wisła Płock Odra Wodzisław 0 1 30
23. Amica Wronki Groclin Grodzisk 0 1 30
24. Górnik Zabrze Groclin Grodzisk 0 0 18
25. Ruch Chorzów Odra Wodzisław 0 1 19
26. Pogoń Szczecin Widzew Łódź 0 1 27
27. Pogoń Szczecin Ruch Chorzów 0 3 15
28. Lech Poznań Amica Wronki 0 0 7
29. Wisła Płock Polonia Warszawa 0 1 17
30. Wisła Płock Amica Wronki 0 1 3
31. Polonia Warszawa Lech Poznań 0 0 4
32. Ruch Chorzów Polonia Warszawa 0 0 21
33. KSZO Ostrowiec Pogoń Szczecin 0 1 22
34. Pogoń Szczecin Garbarnia Jaworzno 0 1 29
35. Ruch Chorzów Wisła Płock 0 0 7
36. Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 0 1 16
37. Lech Poznań Ruch Chorzów 0 0 24
38. Widzew Łódź Groclin Grodzisk 0 2 10
39. Wisła Płock Lech Poznań 0 0 20
40. KSZO Ostrowiec Wisła Kraków 0 1 24
41. Pogoń Szczecin Legia Warszawa 0 4 18
42. Odra Wodzisław GKS Katowice 0 3 13
43. Lech Poznań Zagłębie Lubin 0 0 10
44. Zagłębie Lubin Odra Wodzisław 0 1 5
45. Legia Warszawa Groclin Grodzisk 0 2 16
46. Polonia Warszawa Legia Warszawa 0 1 24
47. Legia Warszawa Pogoń Szczecin 0 0 3
48. Górnik Zabrze Polonia Warszawa 0 0 11
49. KSZO Ostrowiec Amica Wronki 0 2 25
50. Garbarnia Jaworzno GKS Katowice 0 1 19
51. Pogoń Szczecin Amica Wronki 0 4 19
52. Odra Wodzisław Amica Wronki 0 3 27
53. GKS Katowice Groclin Grodzisk 0 1 22
54. Lech Poznań Legia Warszawa 0 0 12
55. Widzew Łódź Odra Wodzisław 0 0 1
56. KSZO Ostrowiec GKS Katowice 0 3 27
57. Ruch Chorzów Zagłębie Lubin 0 3 12
58. KSZO Ostrowiec Widzew Łódź 0 0 15
59. Pogoń Szczecin Wisła Kraków 0 1 21
60. Zagłębie Lubin Wisła Płock 1 1 23
61. Górnik Zabrze Wisła Płock 1 2 27
62. Ruch Chorzów Legia Warszawa 1 0 14
63. Garbarnia Jaworzno Lech Poznań 1 2 23
64. KSZO Ostrowiec Lech Poznań 1 3 16
65. Pogoń Szczecin Odra Wodzisław 1 7 23
66. Pogoń Szczecin Wisła Płock 1 4 11
67. GKS Katowice Wisła Kraków 1 0 26
68. Zagłębie Lubin Lech Poznań 1 1 25
69. Odra Wodzisław Ruch Chorzów 1 1 4
70. Widzew Łódź Wisła Płock 1 0 19
71. Widzew Łódź Amica Wronki 1 1 5
72. Polonia Warszawa GKS Katowice 1 1 30
73. Wisła Kraków Amica Wronki 1 1 23
74. Groclin Grodzisk Wisła Płock 1 0 9
75. Garbarnia Jaworzno Zagłębie Lubin 1 2 26
76. Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec 1 1 3
77. KSZO Ostrowiec Zagłębie Lubin 1 0 4
78. Zagłębie Lubin Amica Wronki 1 1 13
79. Widzew Łódź Garbarnia Jaworzno 1 0 22
80. Amica Wronki Polonia Warszawa 1 3 16
81. Wisła Płock GKS Katowice 1 1 1
82. Amica Wronki Legia Warszawa 1 1 2
83. Polonia Warszawa Widzew Łódź 1 0 18
84. Groclin Grodzisk Widzew Łódź 1 1 25
85. Garbarnia Jaworzno Legia Warszawa 1 1 28
86. KSZO Ostrowiec Groclin Grodzisk 1 3 20
87. KSZO Ostrowiec Legia Warszawa 1 1 6
88. GKS Katowice Amica Wronki 1 1 29
89. Zagłębie Lubin Legia Warszawa 1 3 30
90. Zagłębie Lubin Groclin Grodzisk 1 2 14
91. GKS Katowice Widzew Łódź 1 0 2
92. Górnik Zabrze Wisła Kraków 1 2 7
93. Groclin Grodzisk Ruch Chorzów 1 1 13
94. Garbarnia Jaworzno Górnik Zabrze 1 1 30
95. KSZO Ostrowiec Górnik Zabrze 1 2 8
96. Odra Wodzisław Górnik Zabrze 1 3 24
97. Garbarnia Jaworzno Wisła Kraków 1 1 1
98. Pogoń Szczecin Groclin Grodzisk 1 2 2
99. GKS Katowice Lech Poznań 1 0 18
100. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 1 1 17
101. Widzew Łódź Legia Warszawa 1 3 26
102. Zagłębie Lubin Wisła Kraków 1 4 3
103. Amica Wronki Widzew Łódź 1 0 20
104. Górnik Zabrze Amica Wronki 1 0 21
105. Wisła Kraków Widzew Łódź 1 0 29
106. Groclin Grodzisk Amica Wronki 1 2 15
107. Ruch Chorzów Widzew Łódź 1 2 23
108. Ruch Chorzów Lech Poznań 1 0 9
109. Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 1 3 5
110. GKS Katowice Ruch Chorzów 1 0 20
111. Widzew Łódź Górnik Zabrze 1 0 28
112. GKS Katowice Zagłębie Lubin 1 0 6
113. Widzew Łódź Pogoń Szczecin 1 1 12
114. Amica Wronki Wisła Kraków 1 1 8
115. Polonia Warszawa Groclin Grodzisk 1 1 8
116. Ruch Chorzów Garbarnia Jaworzno 1 1 25
117. Wisła Kraków Groclin Grodzisk 1 1 4
118. Ruch Chorzów Amica Wronki 1 0 11
119. GKS Katowice Legia Warszawa 1 2 8
120. Wisła Płock Groclin Grodzisk 1 0 24
121. Amica Wronki Garbarnia Jaworzno 1 2 24
122. Górnik Zabrze GKS Katowice 1 3 25
123. Polonia Warszawa Górnik Zabrze 1 1 26
124. Ruch Chorzów Groclin Grodzisk 1 1 28
125. Groclin Grodzisk KSZO Ostrowiec 1 0 5
126. Garbarnia Jaworzno Widzew Łódź 1 0 7
127. Lech Poznań Wisła Kraków 2 4 30
128. GKS Katowice Pogoń Szczecin 2 0 24
129. Odra Wodzisław Lech Poznań 2 1 2
130. GKS Katowice Górnik Zabrze 2 0 10
131. Lech Poznań KSZO Ostrowiec 2 0 1
132. Widzew Łódź GKS Katowice 2 0 17
133. Wisła Płock Pogoń Szczecin 2 1 26
134. Amica Wronki Ruch Chorzów 2 1 26
135. Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec 2 1 28
136. Garbarnia Jaworzno Amica Wronki 2 2 9
137. Lech Poznań Odra Wodzisław 2 3 17
138. GKS Katowice KSZO Ostrowiec 2 1 12
139. Amica Wronki Zagłębie Lubin 2 2 28
140. Polonia Warszawa Odra Wodzisław 2 2 14
141. Groclin Grodzisk Polonia Warszawa 2 0 23
142. Wisła Kraków GKS Katowice 2 0 11
143. Polonia Warszawa Amica Wronki 2 0 1
144. GKS Katowice Odra Wodzisław 2 1 28
145. Zagłębie Lubin Ruch Chorzów 2 1 27
146. GKS Katowice Polonia Warszawa 2 1 15
147. Lech Poznań Wisła Płock 2 2 5
148. Widzew Łódź Lech Poznań 2 2 6
149. Wisła Płock KSZO Ostrowiec 2 0 14
150. Legia Warszawa Widzew Łódź 2 0 11
151. Górnik Zabrze Legia Warszawa 2 3 4
152. Ruch Chorzów GKS Katowice 2 0 5
153. Garbarnia Jaworzno Groclin Grodzisk 2 4 12
154. Odra Wodzisław Legia Warszawa 2 1 22
155. Lech Poznań Widzew Łódź 2 1 21
156. GKS Katowice Wisła Płock 2 0 16
157. Widzew Łódź Zagłębie Lubin 2 0 24
158. Widzew Łódź Ruch Chorzów 2 0 8
159. Amica Wronki Wisła Płock 2 2 18
160. Amica Wronki Pogoń Szczecin 2 0 4
161. Legia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 13
162. Polonia Warszawa Garbarnia Jaworzno 2 1 20
163. Garbarnia Jaworzno Pogoń Szczecin 2 1 14
164. Lech Poznań Garbarnia Jaworzno 2 2 8
165. Legia Warszawa Lech Poznań 2 0 27
166. Amica Wronki Górnik Zabrze 2 1 6
167. Polonia Warszawa Zagłębie Lubin 2 1 22
168. Wisła Kraków Garbarnia Jaworzno 2 2 16
169. Polonia Warszawa Ruch Chorzów 2 1 6
170. KSZO Ostrowiec Odra Wodzisław 2 1 11
171. Odra Wodzisław KSZO Ostrowiec 2 1 26
172. Garbarnia Jaworzno Odra Wodzisław 2 3 3
173. Lech Poznań Groclin Grodzisk 2 3 26
174. Zagłębie Lubin KSZO Ostrowiec 2 0 19
175. Wisła Płock Ruch Chorzów 2 0 22
176. Amica Wronki Lech Poznań 2 1 22
177. Wisła Płock Garbarnia Jaworzno 2 1 6
178. Górnik Zabrze KSZO Ostrowiec 2 0 23
179. Groclin Grodzisk Pogoń Szczecin 2 0 17
180. Groclin Grodzisk Górnik Zabrze 2 2 3
181. KSZO Ostrowiec Polonia Warszawa 2 1 13
182. Odra Wodzisław Wisła Płock 2 0 15
183. Zagłębie Lubin GKS Katowice 2 0 21
184. Widzew Łódź KSZO Ostrowiec 2 1 30
185. Widzew Łódź Wisła Kraków 2 4 14
186. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2 0 8
187. Wisła Kraków Legia Warszawa 2 1 20
188. Polonia Warszawa Pogoń Szczecin 2 1 10
189. Groclin Grodzisk Wisła Kraków 2 0 19
190. Garbarnia Jaworzno Wisła Płock 2 0 21
191. Odra Wodzisław Polonia Warszawa 2 2 29
192. Lech Poznań Górnik Zabrze 3 1 14
193. Widzew Łódź Polonia Warszawa 3 2 3
194. Górnik Zabrze Garbarnia Jaworzno 3 0 15
195. Groclin Grodzisk Odra Wodzisław 3 0 21
196. Ruch Chorzów Pogoń Szczecin 3 0 30
197. KSZO Ostrowiec Garbarnia Jaworzno 3 1 2
198. Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 3 2 2
199. Odra Wodzisław Zagłębie Lubin 3 0 20
200. Odra Wodzisław Groclin Grodzisk 3 1 6
201. Legia Warszawa GKS Katowice 3 0 23
202. Polonia Warszawa Wisła Płock 3 1 2
203. Odra Wodzisław Pogoń Szczecin 3 1 8
204. Legia Warszawa Wisła Płock 3 0 25
205. Wisła Kraków Polonia Warszawa 3 0 27
206. Wisła Kraków Lech Poznań 3 2 15
207. Odra Wodzisław Wisła Kraków 3 2 10
208. Wisła Płock Widzew Łódź 3 2 4
209. Legia Warszawa Zagłębie Lubin 3 1 15
210. Groclin Grodzisk Legia Warszawa 3 3 1
211. Garbarnia Jaworzno KSZO Ostrowiec 3 1 17
212. Legia Warszawa Ruch Chorzów 3 3 29
213. Garbarnia Jaworzno Polonia Warszawa 3 1 5
214. Zagłębie Lubin Polonia Warszawa 3 1 7
215. Legia Warszawa Wisła Kraków 3 2 5
216. Wisła Kraków Pogoń Szczecin 3 0 6
217. Wisła Kraków Górnik Zabrze 4 0 22
218. Wisła Kraków KSZO Ostrowiec 4 1 9
219. Odra Wodzisław Garbarnia Jaworzno 4 0 18
220. Legia Warszawa Polonia Warszawa 4 1 9
221. Lech Poznań Polonia Warszawa 4 1 19
222. Wisła Kraków Odra Wodzisław 4 0 25
223. Wisła Kraków Wisła Płock 4 0 13
224. Groclin Grodzisk Lech Poznań 4 1 11
225. GKS Katowice Garbarnia Jaworzno 4 0 4
226. Groclin Grodzisk Zagłębie Lubin 4 0 29
227. Górnik Zabrze Odra Wodzisław 4 0 9
228. Wisła Kraków Zagłębie Lubin 4 1 18
229. Pogoń Szczecin KSZO Ostrowiec 4 1 7
230. Legia Warszawa Amica Wronki 4 3 17
231. Górnik Zabrze Widzew Łódź 4 0 13
232. Odra Wodzisław Widzew Łódź 5 1 16
233. Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 5 0 1
234. Groclin Grodzisk Garbarnia Jaworzno 5 0 27
235. Wisła Kraków Ruch Chorzów 5 2 2
236. Amica Wronki KSZO Ostrowiec 5 1 10
237. Legia Warszawa KSZO Ostrowiec 6 0 21
238. Garbarnia Jaworzno Ruch Chorzów 6 2 10
239. Lech Poznań Pogoń Szczecin 6 0 28
240. Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 9 0 20



©2009 Włodzimierz Gajda