Bundesliga — sezon 2002/2003



MECZE

lp. Gospodarz ↓ Gość G G Kolejka
1. Werder Brema Hamburger SV 2 1 2
2. Werder Brema FC Nuernberg 4 1 4
3. Werder Brema Bayer Leverkusen 3 2 6
4. Werder Brema Hansa Rostock 0 0 8
5. Werder Brema Borussia Dortmund 1 4 10
6. Werder Brema Bayern Monachium 2 0 11
7. Werder Brema FC Kaiserslautern 5 3 13
8. Werder Brema VfB Stuttgart 3 1 15
9. Werder Brema Borussia M'gladbach 2 0 17
10. Werder Brema Arminia Bielefeld 2 2 18
11. Werder Brema TSV 1860 Monachium 1 2 20
12. Werder Brema Energie Cottbus 0 1 22
13. Werder Brema VfL Bochum 2 0 24
14. Werder Brema Hannover 96 1 2 26
15. Werder Brema VfL Wolfsburg 0 1 29
16. Werder Brema Hertha Berlin 4 2 31
17. Werder Brema Schalke 04 2 1 33
18. VfL Wolfsburg Borussia M'gladbach 1 0 2
19. VfL Wolfsburg Hamburger SV 2 1 4
20. VfL Wolfsburg FC Nuernberg 0 2 6
21. VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen 2 0 8
22. VfL Wolfsburg Hansa Rostock 1 0 10
23. VfL Wolfsburg Werder Brema 3 1 12
24. VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 2 0 14
25. VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 1 2 17
26. VfL Wolfsburg Schalke 04 1 2 18
27. VfL Wolfsburg Arminia Bielefeld 2 0 20
28. VfL Wolfsburg TSV 1860 Monachium 1 1 22
29. VfL Wolfsburg Energie Cottbus 3 2 24
30. VfL Wolfsburg VfL Bochum 2 0 26
31. VfL Wolfsburg Hannover 96 1 0 28
32. VfL Wolfsburg Bayern Monachium 0 2 30
33. VfL Wolfsburg FC Kaiserslautern 2 2 32
34. VfL Wolfsburg Hertha Berlin 2 0 33
35. VfL Bochum Energie Cottbus 5 0 2
36. VfL Bochum Borussia Dortmund 0 0 4
37. VfL Bochum Hansa Rostock 0 1 5
38. VfL Bochum Werder Brema 1 4 7
39. VfL Bochum VfL Wolfsburg 4 2 9
40. VfL Bochum Hertha Berlin 3 0 11
41. VfL Bochum Schalke 04 0 2 13
42. VfL Bochum Arminia Bielefeld 0 3 15
43. VfL Bochum TSV 1860 Monachium 1 1 17
44. VfL Bochum FC Nuernberg 2 1 18
45. VfL Bochum Bayer Leverkusen 2 1 20
46. VfL Bochum Hannover 96 1 2 23
47. VfL Bochum Bayern Monachium 1 4 25
48. VfL Bochum FC Kaiserslautern 1 1 27
49. VfL Bochum VfB Stuttgart 3 1 29
50. VfL Bochum Borussia M'gladbach 1 1 31
51. VfL Bochum Hamburger SV 1 1 33
52. VfB Stuttgart FC Kaiserslautern 1 1 1
53. VfB Stuttgart Schalke 04 1 1 4
54. VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 3 0 6
55. VfB Stuttgart TSV 1860 Monachium 4 1 8
56. VfB Stuttgart Energie Cottbus 0 0 10
57. VfB Stuttgart VfL Bochum 3 2 12
58. VfB Stuttgart Hannover 96 3 0 14
59. VfB Stuttgart Bayern Monachium 0 3 16
60. VfB Stuttgart Hertha Berlin 3 1 19
61. VfB Stuttgart Borussia Dortmund 1 0 20
62. VfB Stuttgart Borussia M'gladbach 4 0 22
63. VfB Stuttgart Hamburger SV 1 1 24
64. VfB Stuttgart FC Nuernberg 0 2 26
65. VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 0 28
66. VfB Stuttgart Hansa Rostock 1 1 30
67. VfB Stuttgart Werder Brema 0 1 32
68. VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 2 0 34
69. TSV 1860 Monachium Hansa Rostock 0 2 1
70. TSV 1860 Monachium Werder Brema 3 0 3
71. TSV 1860 Monachium VfL Wolfsburg 2 2 5
72. TSV 1860 Monachium Hertha Berlin 1 0 7
73. TSV 1860 Monachium Schalke 04 3 0 9
74. TSV 1860 Monachium Arminia Bielefeld 3 1 11
75. TSV 1860 Monachium FC Nuernberg 2 2 14
76. TSV 1860 Monachium Bayer Leverkusen 0 3 16
77. TSV 1860 Monachium Hannover 96 0 1 19
78. TSV 1860 Monachium Bayern Monachium 0 5 21
79. TSV 1860 Monachium FC Kaiserslautern 0 0 23
80. TSV 1860 Monachium VfB Stuttgart 0 1 25
81. TSV 1860 Monachium Borussia M'gladbach 2 0 27
82. TSV 1860 Monachium Hamburger SV 1 1 29
83. TSV 1860 Monachium Borussia Dortmund 0 0 30
84. TSV 1860 Monachium Energie Cottbus 3 0 32
85. TSV 1860 Monachium VfL Bochum 2 4 34
86. Schalke 04 VfL Wolfsburg 1 0 1
87. Schalke 04 Hertha Berlin 0 0 3
88. Schalke 04 Borussia M'gladbach 2 1 6
89. Schalke 04 Hamburger SV 3 0 8
90. Schalke 04 FC Nuernberg 1 1 10
91. Schalke 04 Bayer Leverkusen 0 1 12
92. Schalke 04 Hansa Rostock 2 2 14
93. Schalke 04 Werder Brema 1 1 16
94. Schalke 04 FC Kaiserslautern 2 2 19
95. Schalke 04 VfB Stuttgart 2 0 21
96. Schalke 04 Borussia Dortmund 2 2 22
97. Schalke 04 Arminia Bielefeld 1 1 24
98. Schalke 04 TSV 1860 Monachium 1 1 26
99. Schalke 04 Energie Cottbus 3 0 28
100. Schalke 04 VfL Bochum 1 2 30
101. Schalke 04 Hannover 96 0 2 32
102. Schalke 04 Bayern Monachium 1 0 34
103. Hertha Berlin VfB Stuttgart 1 1 2
104. Hertha Berlin Borussia M'gladbach 1 2 4
105. Hertha Berlin Hamburger SV 2 0 6
106. Hertha Berlin FC Nuernberg 2 1 8
107. Hertha Berlin Bayer Leverkusen 1 1 10
108. Hertha Berlin Hansa Rostock 3 1 12
109. Hertha Berlin Werder Brema 0 1 14
110. Hertha Berlin VfL Wolfsburg 2 2 16
111. Hertha Berlin Borussia Dortmund 2 1 18
112. Hertha Berlin Schalke 04 4 2 20
113. Hertha Berlin Arminia Bielefeld 0 0 22
114. Hertha Berlin TSV 1860 Monachium 6 0 24
115. Hertha Berlin Energie Cottbus 3 1 26
116. Hertha Berlin VfL Bochum 1 0 28
117. Hertha Berlin Hannover 96 2 0 30
118. Hertha Berlin Bayern Monachium 3 6 32
119. Hertha Berlin FC Kaiserslautern 2 0 34
120. Hansa Rostock FC Nuernberg 2 0 2
121. Hansa Rostock Bayer Leverkusen 1 3 4
122. Hansa Rostock Borussia Dortmund 0 1 6
123. Hansa Rostock Hannover 96 1 2 7
124. Hansa Rostock Bayern Monachium 0 1 9
125. Hansa Rostock FC Kaiserslautern 2 2 11
126. Hansa Rostock VfB Stuttgart 1 1 13
127. Hansa Rostock Borussia M'gladbach 3 1 15
128. Hansa Rostock Hamburger SV 0 0 17
129. Hansa Rostock TSV 1860 Monachium 1 4 18
130. Hansa Rostock Energie Cottbus 0 0 20
131. Hansa Rostock VfL Bochum 1 1 22
132. Hansa Rostock Werder Brema 1 0 25
133. Hansa Rostock VfL Wolfsburg 1 0 27
134. Hansa Rostock Hertha Berlin 0 1 29
135. Hansa Rostock Schalke 04 3 1 31
136. Hansa Rostock Arminia Bielefeld 3 0 33
137. Hannover 96 TSV 1860 Monachium 1 3 2
138. Hannover 96 Energie Cottbus 1 3 4
139. Hannover 96 VfL Bochum 2 2 6
140. Hannover 96 Borussia Dortmund 0 3 8
141. Hannover 96 Werder Brema 4 4 9
142. Hannover 96 VfL Wolfsburg 3 1 11
143. Hannover 96 Hertha Berlin 0 1 13
144. Hannover 96 Schalke 04 0 2 15
145. Hannover 96 Arminia Bielefeld 0 0 17
146. Hannover 96 Hamburger SV 2 2 18
147. Hannover 96 FC Nuernberg 4 2 20
148. Hannover 96 Bayer Leverkusen 1 2 22
149. Hannover 96 Hansa Rostock 3 1 24
150. Hannover 96 Bayern Monachium 2 2 27
151. Hannover 96 FC Kaiserslautern 2 1 29
152. Hannover 96 VfB Stuttgart 1 2 31
153. Hannover 96 Borussia M'gladbach 2 2 33
154. Hamburger SV Hannover 96 2 1 1
155. Hamburger SV Bayern Monachium 0 3 3
156. Hamburger SV FC Kaiserslautern 2 0 5
157. Hamburger SV VfB Stuttgart 3 2 7
158. Hamburger SV Borussia M'gladbach 1 0 9
159. Hamburger SV TSV 1860 Monachium 1 0 12
160. Hamburger SV Energie Cottbus 1 1 14
161. Hamburger SV VfL Bochum 1 1 16
162. Hamburger SV Werder Brema 1 0 19
163. Hamburger SV VfL Wolfsburg 2 0 21
164. Hamburger SV Hertha Berlin 1 0 23
165. Hamburger SV Schalke 04 3 1 25
166. Hamburger SV Arminia Bielefeld 1 0 27
167. Hamburger SV Borussia Dortmund 1 1 28
168. Hamburger SV FC Nuernberg 4 0 30
169. Hamburger SV Bayer Leverkusen 4 1 32
170. Hamburger SV Hansa Rostock 2 0 34
171. FC Nuernberg VfL Bochum 1 3 1
172. FC Nuernberg Hannover 96 3 1 3
173. FC Nuernberg Bayern Monachium 1 2 5
174. FC Nuernberg FC Kaiserslautern 1 0 7
175. FC Nuernberg VfB Stuttgart 1 2 9
176. FC Nuernberg Borussia M'gladbach 2 1 11
177. FC Nuernberg Hamburger SV 1 3 13
178. FC Nuernberg Borussia Dortmund 1 2 15
179. FC Nuernberg Energie Cottbus 2 2 16
180. FC Nuernberg Hansa Rostock 0 1 19
181. FC Nuernberg Werder Brema 1 0 21
182. FC Nuernberg VfL Wolfsburg 1 1 23
183. FC Nuernberg Hertha Berlin 0 3 25
184. FC Nuernberg Schalke 04 0 0 27
185. FC Nuernberg Arminia Bielefeld 0 0 29
186. FC Nuernberg TSV 1860 Monachium 1 2 31
187. FC Nuernberg Bayer Leverkusen 0 1 34
188. FC Kaiserslautern Schalke 04 1 3 2
189. FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 1 1 4
190. FC Kaiserslautern TSV 1860 Monachium 0 0 6
191. FC Kaiserslautern Energie Cottbus 4 0 8
192. FC Kaiserslautern VfL Bochum 0 2 10
193. FC Kaiserslautern Hannover 96 0 1 12
194. FC Kaiserslautern Bayern Monachium 0 2 14
195. FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg 2 0 15
196. FC Kaiserslautern Hertha Berlin 2 1 17
197. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1 2 18
198. FC Kaiserslautern Borussia M'gladbach 2 0 20
199. FC Kaiserslautern Hamburger SV 2 0 22
200. FC Kaiserslautern FC Nuernberg 5 0 24
201. FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen 1 0 26
202. FC Kaiserslautern Hansa Rostock 1 0 28
203. FC Kaiserslautern Werder Brema 1 0 30
204. FC Kaiserslautern Borussia Dortmund 0 0 33
205. Energie Cottbus Bayer Leverkusen 1 1 1
206. Energie Cottbus Hansa Rostock 0 4 3
207. Energie Cottbus Werder Brema 0 1 5
208. Energie Cottbus VfL Wolfsburg 0 1 7
209. Energie Cottbus Hertha Berlin 0 2 9
210. Energie Cottbus Schalke 04 0 1 11
211. Energie Cottbus Arminia Bielefeld 2 1 13
212. Energie Cottbus TSV 1860 Monachium 3 4 15
213. Energie Cottbus Borussia Dortmund 0 4 17
214. Energie Cottbus VfL Bochum 2 1 19
215. Energie Cottbus Hannover 96 3 0 21
216. Energie Cottbus Bayern Monachium 0 2 23
217. Energie Cottbus FC Kaiserslautern 1 3 25
218. Energie Cottbus VfB Stuttgart 2 3 27
219. Energie Cottbus Borussia M'gladbach 1 1 29
220. Energie Cottbus Hamburger SV 0 0 31
221. Energie Cottbus FC Nuernberg 2 1 33
222. Borussia M'gladbach Bayern Monachium 0 0 1
223. Borussia M'gladbach FC Kaiserslautern 3 0 3
224. Borussia M'gladbach VfB Stuttgart 1 1 5
225. Borussia M'gladbach Arminia Bielefeld 3 0 8
226. Borussia M'gladbach TSV 1860 Monachium 0 1 10
227. Borussia M'gladbach Energie Cottbus 3 0 12
228. Borussia M'gladbach VfL Bochum 2 2 14
229. Borussia M'gladbach Hannover 96 1 0 16
230. Borussia M'gladbach VfL Wolfsburg 2 0 19
231. Borussia M'gladbach Hertha Berlin 0 2 21
232. Borussia M'gladbach Schalke 04 2 2 23
233. Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 1 0 24
234. Borussia M'gladbach Hamburger SV 2 0 26
235. Borussia M'gladbach FC Nuernberg 2 0 28
236. Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen 2 2 30
237. Borussia M'gladbach Hansa Rostock 3 0 32
238. Borussia M'gladbach Werder Brema 4 1 34
239. Borussia Dortmund Hertha Berlin 2 2 1
240. Borussia Dortmund VfB Stuttgart 3 1 3
241. Borussia Dortmund Schalke 04 1 1 5
242. Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 1 0 7
243. Borussia Dortmund Arminia Bielefeld 0 0 9
244. Borussia Dortmund Hamburger SV 1 1 11
245. Borussia Dortmund TSV 1860 Monachium 1 0 13
246. Borussia Dortmund FC Kaiserslautern 3 1 16
247. Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 2 0 19
248. Borussia Dortmund VfL Bochum 4 1 21
249. Borussia Dortmund Hansa Rostock 2 0 23
250. Borussia Dortmund Hannover 96 2 0 25
251. Borussia Dortmund Werder Brema 1 2 27
252. Borussia Dortmund Bayern Monachium 1 0 29
253. Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 2 2 31
254. Borussia Dortmund FC Nuernberg 4 1 32
255. Borussia Dortmund Energie Cottbus 1 1 34
256. Bayern Monachium Arminia Bielefeld 6 2 2
257. Bayern Monachium TSV 1860 Monachium 3 1 4
258. Bayern Monachium Energie Cottbus 3 1 6
259. Bayern Monachium VfL Bochum 4 1 8
260. Bayern Monachium Hannover 96 3 3 10
261. Bayern Monachium Borussia Dortmund 2 1 12
262. Bayern Monachium VfL Wolfsburg 1 0 13
263. Bayern Monachium Hertha Berlin 2 0 15
264. Bayern Monachium Schalke 04 0 0 17
265. Bayern Monachium Borussia M'gladbach 3 0 18
266. Bayern Monachium Hamburger SV 1 1 20
267. Bayern Monachium FC Nuernberg 2 0 22
268. Bayern Monachium Bayer Leverkusen 3 0 24
269. Bayern Monachium Hansa Rostock 1 0 26
270. Bayern Monachium Werder Brema 0 1 28
271. Bayern Monachium FC Kaiserslautern 1 0 31
272. Bayern Monachium VfB Stuttgart 2 1 33
273. Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 1 1 2
274. Bayer Leverkusen VfL Bochum 2 4 3
275. Bayer Leverkusen Hannover 96 1 3 5
276. Bayer Leverkusen Bayern Monachium 2 1 7
277. Bayer Leverkusen FC Kaiserslautern 1 0 9
278. Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 1 11
279. Bayer Leverkusen Borussia M'gladbach 2 2 13
280. Bayer Leverkusen Hamburger SV 2 3 15
281. Bayer Leverkusen FC Nuernberg 0 2 17
282. Bayer Leverkusen Energie Cottbus 0 3 18
283. Bayer Leverkusen Hansa Rostock 1 2 21
284. Bayer Leverkusen Werder Brema 3 0 23
285. Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 1 1 25
286. Bayer Leverkusen Hertha Berlin 4 1 27
287. Bayer Leverkusen Schalke 04 1 3 29
288. Bayer Leverkusen Arminia Bielefeld 3 1 31
289. Bayer Leverkusen TSV 1860 Monachium 3 0 33
290. Arminia Bielefeld Werder Brema 3 0 1
291. Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg 1 0 3
292. Arminia Bielefeld Hertha Berlin 0 1 5
293. Arminia Bielefeld Schalke 04 2 1 7
294. Arminia Bielefeld Hamburger SV 2 1 10
295. Arminia Bielefeld FC Nuernberg 0 1 12
296. Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen 2 2 14
297. Arminia Bielefeld Hansa Rostock 3 0 16
298. Arminia Bielefeld Bayern Monachium 0 0 19
299. Arminia Bielefeld FC Kaiserslautern 1 1 21
300. Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 0 1 23
301. Arminia Bielefeld Borussia M'gladbach 4 1 25
302. Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 0 0 26
303. Arminia Bielefeld TSV 1860 Monachium 2 1 28
304. Arminia Bielefeld Energie Cottbus 2 2 30
305. Arminia Bielefeld VfL Bochum 1 3 32
306. Arminia Bielefeld Hannover 96 0 1 34



©2009 Włodzimierz Gajda