WT|tabela|&lt;table&gt;
WR|wiersz tabeli|&lt;tr&gt;
WD|komórka tabeli|&lt;td&gt;
WH|komórka nagłówkowa|&lt;th&gt;
WC|podpis|&lt;caption&gt;
WC|kolumna|&lt;col&gt;
WC|grupa kolumn|&lt;colgroup&gt;
@
W1|tabela 2&times;2 (format 1)|
W2|tabela 2&times;2 (format 2)|
W3|tabela 2&times;2 (z nagłówkiem, treścią i stopką)|
W4|tabela 2&times;6 (z kolumnami i grupami kolumn)|