Data Przychód Wydatki
1 stycznia 250 36
2 stycznia 285 48
3 stycznia 260 42
4 stycznia 290 38
5 stycznia 310 115
6 stycznia 168 14
7 stycznia 226 20
8 stycznia 253 37
9 stycznia 294 33
10 stycznia 216 46
11 stycznia 244 29
12 stycznia 297 32
13 stycznia 328 86
14 stycznia 215 38
15 stycznia 254 30
16 stycznia 256 27
17 stycznia 311 68
18 stycznia 212 39
19 stycznia 234 36
20 stycznia 221 43
21 stycznia 259 38
22 stycznia 246 31
23 stycznia 248 17
24 stycznia 229 45
25 stycznia 263 34
26 stycznia 258 41
27 stycznia 283 22
28 stycznia 256 30
29 stycznia 278 47
30 stycznia 251 15
31 stycznia 129 64
7824 1241